info@microklimate.ru Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00
Корзина
Системы вентиляции Системы вентиляции
Холодильное оборудованиеХолодильное оборудование
Системы автоматизацииСистемы автоматизации







Каталог
Холодильное оборудование Polair Чиллеры Компрессорно-конденсаторные блоки Фанкойлы Выносной конденсатор Гидромодуль для чиллера Драйкулеры VRF-системы Кондиционеры Холодильные компрессоры



Компрессор Danfoss MLZ019T2LT9 (121U8554)

Код товара: 121U8554
Цена по запросу
Купить
При оформлении заказа предоставляется скидка

Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.

 

Описание
Характеристики
Размеры

Компрессор Danfoss MLZ019T2LT9 (121U8554) это спиральный компрессор новейшего поколения для холодильных установок, произведён с поддержкой современных технологий, благодаря уникальной конструкции имеет ряд существенных преимуществ, которые сокращают рабочие затраты, а так же соответствует условиям использования в среднетемпературных и низкотемпературных системах.

Особенности

  • может использоваться в пищевой промышленности;
  • в устройстве применяется разный тип хладагента R404А, R134А, R507, R22, R407A и R407F;
  • компактный размер;
  • чрезвычайно низкий уровень шума;
  • минимальное потребление электроэнергии при высоком КПД благодаря высокоэффективному электродвигателю и оптимизированной спирали;
  • запатентованная защита гарантирует надёжную работу даже при несоблюдении температурного режима.

Условное обозначение компрессора

MLZ

Скачать описание компрессора


Холодопроизводительность в Вт при температуре конденсации 40°C EN12900
Модель -15°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C Холодопроизводительность,Вт Потребляемая мощность, кВт
50 Гц • 380-400 В / 3-фазный , R134A
MLZ015 1650 2100 2640 3280 4030 4900 5890 1980 1,02
MLZ019 2140 2710 3410 4230 5200 6320 7600 2550 1,28
MLZ021 2280 2880 3620 4490 5520 6710 8070 2700 1,33
MLZ026 2780 3550 4470 5560 6820 8290 9970 3330 1,62
MLZ030 3370 4280 5380 6690 8220 9990 12020 4020 1,93
MLZ038 3930 5030 6340 7880 9670 11740 14110 4720 2,34
MLZ045 4900 6240 7880 9820 12060 14590 17430 5840 2,69
MLZ048 5200 6630 8350 10390 12730 15400 18410 6200 2,91
MLZ058 6190 7920 9940 12290 15000 18110 21650 7400 3,61
MLZ066 7240 9210 11540 14270 17430 21050 25150 8610 4,1
MLZ076 8040 10250 12870 15940 19470 23520 28100 9600 4,67

Холодопроизводительность в Вт при температуре конденсации 40°C EN12900
Модель -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C Холодопроизводительность,Вт Потребляемая мощность, кВт
50 Гц • 380-400 В / 3-фазный , R404A
MLZ015 1660 2180 2770 3450 4240 5150 6210 7420 3080 1,75
MLZ019 2360 2990 3730 4580 5570 6730 8090 9670 450 2,16
MLZ021 2510 3180 3950 4850 5910 7150 8600 10260 4410 2,2
MLZ026 3060 3860 4810 5940 7280 8860 10690 12810 5410 2,9
MLZ030 3700 4700 5870 7260 8890 10790 12980 15490 6600 3,35
MLZ038 4500 5680 706 890 10600 1280 15370 18280 7880 3,86
MLZ045 5350 6810 8540 10570 12950 15710 18890 22530 9560 4,89
MLZ048 5810 7460 9380 11610 14190 17160 20560 24420 10490 5,38
MLZ058 6450 8450 10750 13410 16460 19960 23940 28430 12110 6,08
MLZ066 7640 9850 12450 15530 19130 23320 28150 33680 14060 7,01
MLZ076 9550 11980 14780 18060 21930 26510 31920 38250 16160 7,93

EN 12900 MBP: Температура кипения: -10°C; температура конденсации: 45°C; переохлаждение 0К; перегрев 10К

Холодопроизводительность в Вт при температуре конденсации 40°C ARI
Модель -15°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C Холодопроизводительность,Вт Потребляемая мощность, кВт
60 Гц • 460 В / 3-фазный , R134A
MLZ015 2010 2590 3300 4110 5040 6090 7260 2720 1,3
MLZ019 2570 3340 4240 5290 6490 7840 9350 3510 1,68
MLZ021 2690 3550 4520 5630 6890 8320 9940 3740 1,74
MLZ026 3390 4390 5570 6950 8530 10300 12260 4600 2,1
MLZ030 4080 5290 6720 8370 10260 12390 14770 5550 2,57
MLZ038 4860 6210 7870 9830 12080 14600 17390 6520 3,05
MLZ045 5960 7650 9670 12030 14750 17820 21260 7870 3,64
MLZ048 6350 8130 10250 12720 15560 18770 22380 8370 3,88
MLZ058 7630 9710 12160 15010 18260 21950 26080 10040 4,69
MLZ066 8790 11160 13970 17230 20980 25220 29980 11530 5,34
MLZ076 9940 12540 15670 19330 23540 28290 33580 12960 6,16

Холодопроизводительность в Вт при температуре конденсации 40°C ARI
Модель -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C 5°C 10°C Холодопроизводительность,Вт Потребляемая мощность, кВт
60 Гц • 460 В / 3-фазный , R404A
MLZ015 2060 2680 3400 4220 5180 6290 7560 9030 4020 2,29
MLZ019 2920 3690 4580 5630 6850 8250 9870 11710 5400 2,81
MLZ021 3100 3920 4890 6010 7310 8800 10510 12440 5780 2,98
MLZ026 3890 4880 6070 7460 9080 10950 13090 15490 7160 3,75
MLZ030 4560 5730 7130 8770 10680 12880 15390 18210 8410 4,25
MLZ038 5420 6880 870 10520 12790 15400 18400 21820 10120 5,13
MLZ045 6640 8350 10370 12750 15510 18710 22360 26500 12240 6,16
MLZ048 7260 9110 11320 13940 16890 20480 24450 28910 13380 6,71
MLZ058 8080 10410 13210 16500 20320 24690 29630 35140 15380 8,01
MLZ066 9810 12340 15350 18900 23040 27810 33270 39440 18160 9,14
MLZ076 11370 14250 17630 21620 26290 31760 38110 45420 20500 10,43

ARI MBP: Температура кипения: -6,7°C; температура конденсации: 48,9°C; переохлаждение 0К; перегрев 11,1К


razmer_MLZ_и_LLZ

Размеры в мм H H1 H2 D Вес, кг
LLZ 013-018 478 302 375 184 42
LLZ 024 533 342 415 184 46
LLZ 034 558 367 440 184 51
MLZ 015-026 393 231 360 165 31
MLZ 030-048 436 261 403 184 37
MLZ 058-076 528 350 499 232 45



Похожие товары








Чат с менеджером