Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Насосная смесительная группа ESBE GRA112 ARA661+VRG432-32-G - совокупность элементов, направленных на регулирование температурных показателей рабочей среды, так и на осуществление постоянного движения по трубам теплоносителя в отдельном контуре систем обеспечения комфортных климатических условий в помещениях закрытого типа.
Основные характеристики насосных групп серии GRA 100 компании ESBE:
- Комплектация содержит два запорных крана (при необходимости перекрытия/прекращения подачи потока рабочей среды), обратный клапан (предотвращающий смену направления потока), циркуляционный насос (обеспечивающий принудительное движение жидкости);
- С целью уменьшения процесса теплопередачи, оснащены высококачественной теплоизоляцией;
- Тип исполнения клапана - 3-х ходовой;
- Движение затвора клапана - поворотное;
- Обеспечена совместимость в работе с контроллерами практически любого типа;
- При условии правильной эксплуатации, не требует технического обслуживания в промежутках между плановыми и неплановыми ремонтами оборудования.
Инструкции:
Свойство | Значение |
Класс давления | PN 6 |
DN | 32 |
Hасос | Grundfos 25-70 |
Температура окружающей среды | макс.: +50 °C мин.: 0 °C |
Соединение | Внутренняя резьба (G): ISO 228/1 Наружная резьба (G): ISO 228/1 |
Теплоноситель | вода (в соответствии с VDI2035) Смесь воды/гликоля, макс. 50 % (свыше 20% примеси, необходимо проверить данные насоса) Смесь воды/этанола, макс. 28 % |
Температура теплоносителя | макс.: +110 °C мин.: 0 °C |
EEI (Показатель энергоэффективности) | Wilo циркуляционный насос: <0,21 Grundfos циркуляционный насос: <0,20 |
Рабочее давление | 0.6 MПa |
Материал, соприкасающийся с водой | Корпус: Латунь, литой чугун, сталь Материал уплотнений: ПТФЭ, арамидное волокно, этилен-пропилен монодиен |
Встроенный циркулирующий насос | |
Электропитание | 230 ± 10% в пер. тока, 50/60 Гц |
Энергопотребление | Wilo 25/6: 3-45 Вт Wilo 25/7.5: 3-76 Вт Grundfos 25-50: 2-34 Вт Grundfos 25-70: 2-53 Вт |
Класс защиты корпуса | IP X4D |
Класс изоляции | F |
EEI (Показатель энергоэффективности) | Wilo 25/6: <0,20 Wilo 25/7,5: <0,21 Grundfos: <0,20 |
Встроенный смесительный клапан | |
Макс. дифференциальное падение давления | 100 кПа |
Давление блокировки | 200 кПа |
Утечка через закрытый клапан, % от потока | <0,05 % |
Встроенный привод | ARA661 |
Электропитание | 230 ± 10% в пер. тока, 50/60 Гц |
Энергопотребление | 5 ВА |
Управляющий сигнал | 3-точечное управление |
Класс защиты корпуса | IP41 |
Время закрытия 90° | 120 s |
Масса | 6,5 кг |
СЕРИЯ GRA100: номинальное давление, насос Wilo
СЕРИЯ GRA100: номинальное давление, насос Grundfos