Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Прямоугольный шумоизолированный вентилятор Zilon ZKSA 800х500-6L3 - мощное, высококачественное устройство организации своевременного перемещения воздушных потоков. Один из самых эффективных способов подачи свежего воздуха с требуемой скоростью в системах вытяжной и приточной вентиляции в помещениях закрытого типа.
Основные характеристики прямоугольных канальных вентиляторов в изолированном корпусе типа ZKSA компании ZILON:
- Стойкость защиты от коррозии и устойчивость к воздействиям окружающей среды ( влага и кислород) обеспечена корпусом, изготовленным из высокопрочной оцинкованной стали с дополнительной изоляцией;
- Функцию охлаждения деталей выполняет стальная крыльчатка (рабочее мотор-колесо) с загнутыми вперед лопатками, ZIEHL-ABEGG (Германия);
- Равномерное распределение напряжения контролируется типом двигателя с внешним ротором;
- Динамическая балансировка двигателя выполнена в двух плоскостях, снижая вибрации и другие нагрузки на компоненты вентилятора канального типа;
- Наиболее распространенными, способными выдерживать нагрузки различного типа, шариковые подшипники не требуют специального ухода, увеличивая тем самым срок службы вентилятора;
- С целью защиты от перегрева вентилятор оборудован встроенными термоконтактами, размыкающими установку при нагреве от сети питания в аварийных ситуациях.
Монтаж
Крепеж оборудования доступен в любом положении.
Инструкции:
Свойство | Значение |
Максимальный расход, м3/ч | 7500 |
Максимальный напор, Па | 510 |
Напряжение, В (50 Гц) | 400/3 |
Мощность, кВт | 2,7 |
Рабочий ток, А | 4,9 |
Частота вращения, об/мин | 730 |
Уровень звуковой мощности, вх./вых./ через корпус при max, дБ(А) | 77/81/67 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…+50 |
Вес, кг | 59 |
№ графика | 16 |
Модель | Размеры, мм | |||||||||
W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | |
ZKSA 400х200-4L1 | 400 | 420 | 440 | 507 | 200 | 220 | 240 | 338 | 417 | 445 |
ZKSA 400х200-4L3 | 400 | 420 | 440 | 507 | 200 | 220 | 240 | 338 | 417 | 445 |
ZKSA 500х250-4L1 | 500 | 520 | 540 | 605 | 250 | 270 | 290 | 393 | 502 | 530 |
ZKSA 500х250-4L3 | 500 | 520 | 540 | 605 | 250 | 270 | 290 | 393 | 502 | 530 |
ZKSA 500х300-4L1 | 500 | 520 | 540 | 605 | 300 | 320 | 340 | 443 | 532 | 560 |
ZKSA 500х300-4L1 | 500 | 520 | 540 | 605 | 300 | 320 | 340 | 443 | 532 | 560 |
ZKSA 600х300-4L1 | 600 | 620 | 640 | 705 | 300 | 320 | 340 | 443 | 612 | 640 |
ZKSA 600х300-4L3 | 600 | 620 | 640 | 705 | 300 | 320 | 340 | 443 | 612 | 640 |
ZKSA 600х300-6L3 | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 |
ZKSA 600x350-4L1 | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 |
ZKSA 600x350-4L3 | 600 | 620 | 640 | 705 | 350 | 370 | 390 | 493 | 672 | 700 |
ZKSA 700х400-4L3 | 700 | 720 | 740 | 811 | 400 | 420 | 440 | 562 | 752 | 780 |
ZKSA 700х400-6L3 | 700 | 720 | 740 | 811 | 400 | 420 | 440 | 562 | 752 | 780 |
ZKSA 800х500-4L3 | 800 | 820 | 840 | 911 | 500 | 520 | 540 | 662 | 852 | 880 |
ZKSA 800х500-6L3 | 800 | 820 | 840 | 911 | 500 | 520 | 540 | 662 | 852 | 880 |
ZKSA 1000х500-4L3 | 1000 | 1020 | 1040 | 1110 | 500 | 520 | 540 | 662 | 952 | 980 |
ZKSA 1000х500-4ML3 | 1000 | 1022 | 1042 | 1105 | 500 | 522 | 542 | 645 | 952 | 985 |
Аэродинамические характеристики