Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Вентилятор крышный DVS 560DV sileo используют в вентиляции с большими расходами воздуха. У него низкий уровень шума. Модель имеет рабочее колесо с 3D-профилем с загнутыми назад лопатками и двигатель с внешним ротором. Есть возможность регулирования скорости за счет изменения напряжения (трансформатором). Двигатель стоит на эффективных виброизоляторах.
При регулировании скорости DVS / DHS / DVSI с трехфазным электродвигателем необходим преобразователь частоты с синус-фильтром!
Для защиты от перегрева оборудованы встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.
Корпус вентилятора из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали. Подходит для использования в морском климате.
Достоинства:
Номинальные параметры | ||
Напряжение | 400 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 3 | ~ |
Входная мощность (P1) | 2028 | Вт |
Ток | 3.83 | A |
Макс. расход воздуха | 11214 | м³/ч |
Частота вращения | 1386 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 60 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем) | 51 | дБ(А) |
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем) | 43 | дБ(А) |
Вес | 69 | кг |
Класс изоляции | F | |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP |
Емкость конденсатора | мкФ |
DVS | ?A | ?B | C | øD | ?E | ?F | G | H | øI |
190-225 | 370 | 295 | 170 | 213 | 335 | 245 | 105 | 6xM6 | 10(4x) |
310-311 | 560 | 470 | 330 | 285 | 435 | 330 | 146 | 6xM6 | 10(4x) |
355-400 | 720 | 618 | 390 | 438 | 595 | 450 | 200 | 6xM8 | 12(4x) |
450-500 | 900 | 730 | 465 | 438 | 665 | 535 | 237 | 6xM8 | 12(4x) |
560-630 | 1150 | 960 | 560 | 605 | 939 | 750 | 293 | 8xM8 | 14(4x) |
710 | 1350 | 1185 | 660 | 674 | 1035 | 840 | 320 | 8xM8 | 14(4x) |
* диаметр D указан по присоединительным отверстиям Н