Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Модель | Минимальная скорость воздуха, м/с |
Напряжение питания, В (50 Гц) |
Потребляемая мощность, кВт/A | Модель установки | |||
EKS EH-1,2-1f | 1,5 | 230/1 | 1,2/5,20 | VEGA 350 E | |||
EKS EH-2,4-1f | 230/1 | 2,4/10,43 | |||||
EKS EH-5,0-2f | 400/2 | 5,0/12,50 | |||||
EKS EH-2,4-1f | 230/1 | 2,54/11,04 | VEGA 700 E | ||||
EKS EH-5,0-2f | 400/2 | 5,0/12,5 | |||||
EKS EH-9,0-3f | 400/3 | 9,0/13,00 | |||||
EKS EH-6,0-2f | 400/2 | 6,0/15,00 | VEGA 1100 E | ||||
EKS EH-9,0-3f | 400/3 | 9,0/13,00 | |||||
EKS EH-15,0-3f | 400/2 | 15,0/21,65 |
Электрический нагреватель