info@microklimate.ru Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00
Корзина
Системы вентиляции Системы вентиляции
Холодильное оборудованиеХолодильное оборудование
Системы автоматизацииСистемы автоматизации







Каталог
Шкафы автоматизации Промышленные датчики Узлы обвязки Термостаты разных типов Промышленные модули Промышленные регуляторы Контроллеры Автоматы горения Аксессуары Системы пожарной безопасности Семейство pCO : пользовательские терминалы (панели) Электродвигатели Умный дом



Электродвигатель АИР 315 МВ6 (160 кВт 1000 об/мин)

Цена по запросу
Купить
При оформлении заказа предоставляется скидка

Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.

 

Описание
Характеристики
Размеры


Двигатель Мощность,
кВт
Об/мин Ток при 380В KПД, % Kоэф. мощн. Iп/Iн Масса, кг
АИР 355 S6 160 1000 292,3 94,5 0,88 6,7 1550
АИР 315 МВ6 160 1000 - - - - -
АИР 355 М6 200 1000 364,9 94,5 0,88 6,7 1600
АИР 355 МВ6 250 1000 454,8 94,5 0,88 6,7 1700
АИР 355 MLC6 315 1000 - - - - -

Электродвигатель Габаритные размеры,мм Присоединительные размеры по ГОСТ31606, мм Прочие
l30 h31 d24 d10 l1 l10 l31 b10 d1 h d20 d25 d24 d22 n h5 b1
АИР225М4-8 865 535 550 19 140 311 149 356 65 225 500 450 550 19 8 69 18
АИР250S4-8 880 590 550 24 140 311 168 406 75 250 500 450 550 19 8 79,5 20
АИР250М4-8 905 590 550 24 140 349 168 406 75 250 500 450 550 19 8 79,5 20
АИР280S4-10 1110 660 660 24 170 368 190 457 80 280 600 550 660 24 8 85 22
АИР280М4-10 1180 660 660 24 170 419 190 457 80 280 600 550 660 24 8 85 22
АИР315S4-10 1290 765 660 28 170 406 216 508 90 315 600 550 765 24 8 95 25
АИР315М4-10 1325 765 660 28 170 457 216 508 90 315 600 550 765 24 8 95 25
АИР355S4-10 1560 1005 800 28 210 500 254 610 100 355 740 680 800 24 8 108 28
АИР355М4-10 1620 1005 800 28 210 560 254 610 100 355 740 680 800 24 8 108 28



Похожие товары
Чат с менеджером