Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Модель | Напряжение, В/Гц | Макс. ток, А | Степень защиты | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
VRS 1,5N | 230/50 | 0,1–1,5 | IP 54 | 82x82x65 | 0,18 |
VRS 2,5N | 230/50 | 0,2–2,5 | IP 54 | 82x82x65 | 0,21 |
VRS 4 | 230/50 | 0,4–4,0 | IP 54 | 82x82x65 | 0,3 |
VRS 6 | 230/50 | 0,5–6,0 | IP 54 | 178x113x92 | 0,78 |
VRS 10 | 230/50 | 0,5–10,0 | IP 54 | 178x113x92 | 0,76 |
VRS 1,5/DN | 230/50 | 0,1–1,5 | IP 30 | 86x35x94 | 0,09 |
VRS 2,5/DN | 230/50 | 0,2–2,5 | IP 30 | 86x35x94 | 0,1 |
Схема подключения
VRS 6/VRS 10
1. Напряжение питания 230 В
2. Электродвигатель
3. Нерегулируемый выход 230 В, 2 A