Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Тип нагревателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Тиристорное управление | Размеры, мм | Схема подключения | Вес, кг | |
ØD | В | |||||||
PBEC 100/0,4 | 0,4 | 230/1 фаза | 1,7 | Pulser | 100 | 104 | рис.1 | 1,8 |
PBEC 100/0,6 | 0,6 | 230/1 фаза | 2,6 | Pulser | 100 | 104 | рис.1 | 1,8 |
PBEC 125/1,2 | 1,2 | 230/1 фаза | 5,2 | Pulser | 125 | 129 | рис.1 | 2,5 |
PBEC 125/1,8 | 1,8 | 230/1 фаза | 7,8 | Pulser | 125 | 129 | рис.1 | 2,7 |
PBEC 160/1,2 | 1,2 | 230/1 фаза | 5,2 | Pulser | 160 | 164 | рис.1 | 2,8 |
PBEC 160/2,2 | 2,2 | 230/1 фаза | 9,5 | Pulser | 160 | 164 | рис.1 | 3,0 |
PBEC 160/3 | 3,0 | 230/1 фаза | 13,0 | Pulser | 160 | 164 | рис.1 | 3,2 |
PBEC 160/5x2 | 5,0 | 400/2 фазы | 12,5 | Pulser | 160 | 164 | рис. 2 | 3,8 |
PBEC 200/2,2 | 2,2 | 230/1 фаза | 9,5 | Pulser | 200 | 204 | рис.1 | 3,8 |
PBEC 200/3 | 3,0 | 230/1 фаза | 13,0 | Pulser | 200 | 204 | рис.1 | 4,0 |
PBEC 200/5x2 | 5,0 | 400/2 фазы | 12,5 | Pulser | 200 | 204 | рис. 2 | 4,3 |
PBEC 200/6 | 6,0 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 200 | 204 | рис. 3,4 | 4,8 |
PBEC 250/3 | 3,0 | 230/1 фаза | 13,0 | Pulser | 250 | 254 | рис.1 | 4,2 |
PBEC 250/6x2 | 6,0 | 400/2 фазы | 15,0 | Pulser | 250 | 254 | рис. 2 | 4,9 |
PBEC 250/6 | 6,0 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 250 | 254 | рис. 3,4 | 4,9 |
PBEC 250/9 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 250 | 254 | рис. 3,4 | 5,7 |
PBEC 250/12 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 250 | 254 | рис. 3,4 | 6,2 |
PBEC 315/3 | 3,0 | 230/1 фаза | 13,0 | Pulser | 315 | 254 | рис.1 | 5,5 |
PBEC 315/6x2 | 6,0 | 400/2 фазы | 15,0 | Pulser | 315 | 254 | рис. 2 | 6,2 |
PBEC 315/6 | 6,0 | 400/3 фазы | 8,7 | TTC 25 | 315 | 254 | рис. 3,4 | 6,2 |
PBEC 315/9 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 315 | 254 | рис. 3,4 | 7,0 |
PBEC 315/12 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 315 | 254 | рис. 3,4 | 6,8 |
PBEC 315/15 | 15,0 | 400/3 фазы | 23,1 | TTC 25 | 315 | 254 | рис. 3,4 | 7,2 |
PBEC 355/9 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 355 | 254 | рис. 3,4 | 7,7 |
PBEC 355/12 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 355 | 254 | рис. 3,4 | 7,5 |
PBEC 355/15 | 15,0 | 400/3 фазы | 23,1 | TTC 25 | 355 | 254 | рис. 3,4 | 7,9 |
PBEC 400/9 | 9,0 | 400/3 фазы | 13,9 | TTC 25 | 400 | 254 | рис. 3,4 | 8,5 |
PBEC 400/12 | 12,0 | 400/3 фазы | 18,5 | TTC 25 | 400 | 254 | рис. 3,4 | 9,4 |
PBEC 400/15 | 15,0 | 400/3 фазы | 23,1 | TTC 25 | 400 | 254 | рис. 3,4 | 9,8 |
Рис. 1
230 В, 1 фаза |
Рис. 2
400 В, 2 фазы |
Рис. 3
400 В, 3 фазы |
Рис. 4
400 В, 3 фазы |