Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Дркументация
Скачать описание клапанов
Размер А, мм |
Размер В, мм |
Размер С, мм |
Размер L, мм |
Количество лопаток, шт | Количество ТЭН, шт |
Мощность, кВт | Напряжение, В | Тип соединения TDC |
200 | 300 | 172 | 185 | 1 | 2 | 1 | 220 | 20 |
250 | 400 | 172 | 185 | 1 | 2 | 1 | 220 | 20 |
300 | 500 | 147 | 160 | 2 | 3 | 1,5 | 380 | 20 |
350 | 600 | 172 | 185 | 2 | 3 | 1,5 | 380 | 20 |
400 | 700 | 172 | 185 | 2 | 3 | 1,5 | 380 | 30 |
450 | 800 | 222 | 235 | 2 | 3 | 1,5 | 380 | 30 |
500 | 900 | 172 | 185 | 3 | 4 | 2 | 380 | 30 |
550 | 1000 | 172 | 185 | 3 | 4 | 2 | 380 | 30 |
600 | 300 | 197 | 210 | 3 | 4 | 2 | 380 | 20 |
650 | 400 | 222 | 235 | 3 | 4 | 2 | 380 | 30 |
700 | 500 | 222 | 235 | 3 | 4 | 2 | 380 | 30 |
750 | 600 | 197 | 210 | 4 | 5 | 2,5 | 380 | 30 |
800 | 700 | 197 | 210 | 4 | 5 | 2,5 | 380 | 30 |
850 | 800 | 222 | 235 | 4 | 5 | 2,5 | 380 | 30 |
900 | 900 | 222 | 235 | 4 | 5 | 2,5 | 380 | 30 |
950 | 1000 | 197 | 210 | 5 | 6 | 3 | 380 | 30 |
1000 | 300 | 172 | 185 | 6 | 7 | 3,5 | 380 | 30 |
1100 | 500 | 222 | 235 | 5 | 6 | 3 | 380 | 30 |
1200 | 700 | 147 | 160 | 9 | 10 | 5 | 380 | 30 |
1300 | 900 | 222 | 235 | 6 | 7 | 3,5 | 380 | 30 |
1400 | 300 | 172 | 185 | 9 | 10 | 5 | 380 | 30 |
1500 | 500 | 222 | 235 | 7 | 8 | 4 | 380 | 30 |
1600 | 700 | 197 | 210 | 9 | 10 | 5 | 380 | 30 |
1700 | 700 | 222 | 235 | 8 | 9 | 4,5 | 380 | 30 |
Размер А, мм |
Размер В, мм |
Размер С, мм |
Размер L, мм |
200 | 300 | 172 | 185 |
250 | 400 | 172 | 185 |
300 | 500 | 147 | 160 |
350 | 600 | 172 | 185 |
400 | 700 | 172 | 185 |
450 | 800 | 222 | 235 |
500 | 900 | 172 | 185 |
550 | 1000 | 172 | 185 |
600 | 300 | 197 | 210 |
650 | 400 | 222 | 235 |
700 | 500 | 222 | 235 |
750 | 600 | 197 | 210 |
800 | 700 | 197 | 210 |
850 | 800 | 222 | 235 |
900 | 900 | 222 | 235 |
950 | 1000 | 197 | 210 |
1000 | 300 | 172 | 185 |
1100 | 500 | 222 | 235 |
1200 | 700 | 147 | 160 |
1300 | 900 | 222 | 235 |
1400 | 300 | 172 | 185 |
1500 | 500 | 222 | 235 |
1600 | 700 | 197 | 210 |
1700 | 700 | 222 | 235 |