Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Настенные газовые котлы Electrolux Magnum 28Fi применяются как в качестве нагрева воды в системе водоснабжения, так и нагрева системы отопления. Прекрасно подходит для бытовых и промышленных помещений. Этот котёл имеет первичный медный теплообменник, а так же бойлер косвенного нагрева на 60 литров. Он незаменим, в том месте где необходимо огромное расходование нагретой воды, снабжая потребителя за короткое время. Камера сгорания герметически закрыта. Котёл обладает многоступенчатыми защитными функциями, по этой причине применение в бытовых условиях становится максимально надёжно, так же есть защита от замерзания. На жидкокристаллическом дисплее отображаются режимы работ и информационные сообщения.
Скачать описание Настенные газовые котлы Electrolux Magnum
Основные | |
Бренд | ELECTROLUX |
Гарантийный срок | 36 мес |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Цвет корпуса | Белый |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 0.17 кВт |
КПД, % | 92.4 |
Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 28.7 кВт |
Макс. производ-ность при ΔТ=25°С, л/мин | 15.7 л/мин |
Мин. расход воды для переключения в режим ГВС | 2.5 л/мин |
Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 28.7 кВт |
Расход природного газа, до | 3.29 м3/час |
Расход природного газа, от | 0.85 м3/час |
Расход сжиженного газа, до | 2.42 кг/ч |
Расход сжиженного газа, от | 0.66 кг/ч |
Режимы и функции | |
Контур водяного отопления | Да |
Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
Режим "зимний" | Да |
Режим "летний" | Да |
Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Да |
Функция авторестарта по газу / электричеству | Да / Да |
Функция адаптации к малым системам отопления "SSAF" | Да |
Функция бесшумной работы "Silent Pro" | Да |
Функция динамической стабилизации ГВС | Нет |
Функция предварительного нагрева ГВС | Да |
Функция форсированного нагрева ГВС "FHF" | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от конденсата | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
Предохранительный клапан давления | Да |
Система антизамерзания | Да |
Степень защиты / Класс защиты | IPX4D/1 |
Технологии | |
Материал теплообменника | Бескислородная медь |
Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
Тип котла | Классический газовый |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 230,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вид топлива | Метан |
Вход/выход ГВС | 1/2 (внешняя) " |
Макс. давление в водопроводе | 8 бар |
Макс. давление системы отопления | 3 бар |
Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
Мин. давление в водопроводе | 0.3 бар |
Номинальное давление природного газа | 17-25 мбар |
Номинальное давление сжиженного газа | 25-37 мбар |
Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (внешняя) " |
Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) " |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 85 кг |
Высота товара | 0.9 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,9*0,6*0,46 м |
Глубина товара | 0.46 м |
Ширина товара | 0.6 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Встроенный бойлер косвенного нагрева | Да |
Встроенный расширительный бак | Отопление / ГВС |
Объем встроенного бойлера косвенного нагрева | 60 л |
Объем встроенного расширительного бака | 10 л |
Система дымоудаления | 60/100 / 80/80 / 130 |
Управление | |
Вид управления | Комбинированное |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
Система погодозависимого управления температурой | Да |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | Magnum |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) 0,9*0,6*0,46 м