info@microklimate.ru Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00
Корзина
Системы вентиляции Системы вентиляции
Холодильное оборудованиеХолодильное оборудование
Системы автоматизацииСистемы автоматизации







Каталог
Вентиляторы Канальное оборудование Вентиляционные установки Завесы Изоляция Центральные кондиционеры Увлажнители Осушители Бытовая приточная вентиляция



Круглый шумоглушитель CSA 400/900

Код товара: CSA 400/900
Цена по запросу
Купить
При оформлении заказа предоставляется скидка

Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.

 

Описание
Характеристики
Размеры
Графики

Круглый шумоглушитель CSA 400/900 устанавливается с целью снизить аэpодинамический шум в вентсистеме.

Конструкция шумоглушителя

Материал изготовления устройства - оцинкованная сталь. Материал звукопоглащающего слоя, который находится внутри корпуса - минеральное волокно.

Монтаж

До соседнего узла должен быть прямой воздуховод длиной более 1м. Направление подачи воздуха при установке шумоглушителя не важно.


Модель Размеры, мм Вес, Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц)
Ød ØD L 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CSA 100/600 98 200 600 3,3 3 5 12 20 28 31 31 24
CSA 100/900 98 200 900 5,0 4 7 13 26 32 35 36 27
CSA 125/600 123 225 600 4,0 3 6 7 17 27 32 29 23
CSA 125/900 123 225 900 6,0 4 7 13 28 35 38 34 26
CSA 160/600 158 280 600 5,1 1 2 11 22 26 34 27 21
CSA 160/900 158 280 900 7,7 1 5 13 24 36 38 30 25
CSA 200/600 198 300 600 6,3 2 4 8 14 18 26 23 19
CSA 200/900 198 300 900 9,5 4 6 8 20 30 32 28 24
CSA 250/600 248 355 600 7,8 4 6 7 12 20 23 19 18
CSA 250/900 248 355 900 11,7 4 7 8 19 33 33 25 21
CSA 315/600 313 450 600 9,8 1 9 10 20 22 19 14 15
CSA 315/900 313 450 900 14,8 1 10 13 26 32 23 21 19
CSA 355/600 353 450 600 11,0 2 3 8 12 16 12 8 8
CSA 355/900 353 450 900 16,6 1 4 13 20 26 20 14 14
CSA 400/600 399 500 600 12,4 1 9 10 18 16 14 12 12
CSA 400/900 399 500 900 18,7 1 9 15 28 23 19 18 14

Модель Размеры, мм Вес,
Ød ØD L
CSA 100/600 98 200 600 3,3
CSA 100/900 98 200 900 5
CSA 125/600 123 225 600 4
CSA 125/900 123 225 900 6
CSA 160/600 158 280 600 5,1
CSA 160/900 158 280 900 7,7
CSA 200/600 198 300 600 6,3
CSA 200/900 198 300 900 9,5
CSA 250/600 248 355 600 7,8
CSA 250/900 248 355 900 11,7
CSA 315/600 313 450 600 9,8
CSA 315/900 313 450 900 14,8
CSA 355/600 353 450 600 11
CSA 355/900 353 450 900 16,6
CSA 400/600 399 500 600 12,4
CSA 400/900 399 500 900 18,7




Похожие товары








Чат с менеджером