Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Преобразователь частоты Innovert ITD153U43B3 дает возможность работать в двух режимах:
При разработке устройства применена новейшая технология безсенсерного векторного управления скоростью и моментом.
Особенности:
Расшифровка обозначения
Инструкции:
Модель | Мощность, кВт | ВЫХОД | ВХОД | Тормозной модуль | ||
Номинальный ток, А | Перегрузочная способность, А |
Напряжение | Ток, А | |||
ITD251U21B2 | 0,25 | 1,5 | 2,25 | 176-264 В, 50/60 Гц |
3 | встроенный |
ITD401U21B2 | 0,4 | 2,5 | 3,75 | 4 | встроенный | |
ITD551U21B2 | 0,55 | 3,5 | 5,25 | 7 | встроенный | |
ITD751U21B2 | 0,75 | 4,5 | 6,75 | 7,4 | встроенный | |
ITD112U21B2 | 1,1 | 6 | 9 | 9 | встроенный | |
ITD152U21B2 | 1,5 | 7 | 10,5 | 9,9 | встроенный | |
ITD222U21B2 | 2,2 | 10 | 15 | 15,5 | встроенный | |
ITD751U43B2 | 0,75 | 2,5 | 3,75 | 304-456 В, 50/60 Гц |
3,7 | встроенный |
ITD112U43B2 | 1,1 | 3 | 4,5 | 5 | встроенный | |
ITD152U43B2 | 1,5 | 4 | 6 | 5,4 | встроенный | |
ITD222U43B2 | 2,2 | 6 | 9 | 7 | встроенный | |
ITD302U43B2 | 3 | 7 | 10,5 | 8 | встроенный | |
ITD402U43B2 | 4 | 9 | 13,5 | 10,7 | встроенный | |
ITD552U43B3 | 5,5 | 13 | 19,5 | 15 | встроенный | |
ITD752U43B3 | 7,5 | 17 | 25,5 | 20,5 | встроенный | |
ITD113U43B3 | 11 | 25 | 37,5 | 27 | встроенный | |
ITD153U43B3 | 15 | 32 | 48 | 35 | встроенный | |
ITD183U43B3 | 18,5 | 37 | 55,5 | 38,5 | встроенный | |
ITD223U43B3 | 22 | 45 | 67,5 | 46,5 | встроенный | |
ITD303U43B3 | 30 | 60 | 90 | 62 | внешний | |
ITD373U43B3 | 37 | 75 | 112,5 | 76 | внешний | |
ITD453U43B3 | 45 | 90 | 135 | 92 | внешний | |
ITD553U43B3 | 55 | 110 | 165 | 113 | внешний | |
ITD753U43B3 | 75 | 150 | 225 | 157 | внешний | |
ITD903U43B3 | 90 | 176 | 264 | 180 | внешний | |
ITD114U43B3 | 110 | 210 | 315 | 214 | внешний | |
ITD134U43B3 | 132 | 250 | 375 | 256 | внешний | |
ITD164U43B3 | 160 | 300 | 450 | 307 | внешний | |
ITD184U43B3 | 185 | 340 | 510 | 345 | внешний | |
ITD204U43B3 | 200 | 380 | 570 | 385 | внешний | |
ITD224U43B3 | 220 | 420 | 630 | 430 | внешний | |
ITD254U43B3 | 250 | 470 | 705 | 480 | внешний | |
ITD284U43B3 | 280 | 540 | 810 | 548 | внешний | |
ITD314U43B3 | 315 | 600 | 900 | 610 | внешний | |
ITD354U43B3 | 355 | 660 | 990 | 670 | внешний | |
ITD404U43B3 | 400 | 730 | 1095 | 740 | внешний | |
ITD454U43B3 | 450 | 840 | 1260 | 850 | внешний | |
ITD504U43B3 | 500 | 900 | 1350 | 910 | внешний | |
ITD564U43B3 | 560 | 950 | 1425 | 960 | внешний | |
ITD634U43B3 | 630 | 1160 | 1740 | 1170 | внешний | |
ITD714U43B3 | 710 | 1300 | 1950 | 1310 | внешний | |
ITD804U43B3 | 800 | 1460 | 2190 | 1470 | внешний |
Модель | H | W | D | H1 | A | B | d |
ITD552U43B3 ITD752U43B3 |
258 | 155 | 180 | 285 | 120 | 270 | 7 |
ITD113U43B3 ITD153U43B3 ITD183U43B3 ITD223U43B3 |
330 | 200 | 195 | 355 | 150 | 340 | 7 |
ITD303U43B3 | 425 | 270 | 200 | 450 | 200 | 430 | 7 |
ITD373U43B3 ITD453U43B3 ITD553U43B3 |
535 | 320 | 248 | 560 | 240 | 540 | 9 |
ITD753U43B3 ITD903U43B3 ITD114U43B3 |
640 | 380 | 248 | 665 | 240 | 640 | 9 |
ITD134U43B3 | 710 | 465 | 355 | 750 | 380 | 719 | 11 |
ITD164U43B3 ITD184U43B3 ITD204U43B3 ITD224U43B3 |
1400 | 400 | 400 | 1400 | 460 | 1270 | 13 |
ITD254U43B3 ITD284U43B3 ITD314U43B3 |
1600 | 500 | 420 | 1600 | 560 | 1460 | 13 |
ITD354U43B3 ITD404U43B3 ITD454U43B3 ITD504U43B3 |
1800 | 780 | 450 | 1800 | 840 | 1630 | 13 |
ITD564U43B3 ITD634U43B3 ITD714U43B3 ITD814U43B3 |
1000 | 700 | 2000 |
Преобразователи ITD 5.5 – 800 кВт (версия B3)