Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1280 |
Максимальное давление, Па | 650 |
Тип фильтра приток/вытяжка | EU5/EU5 |
Напряжение, В / частота, Гц / число фаз | 400/50/3 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 6,7 |
Рабочий ток, А | 11,8 |
LwA к окружению, дБ(А), общ. | 55 |
№ графика | 3 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||||
L | W | H | A | B | L1 | W1 | H1 | H2 | B1 | C | E | D | ||
ZPVP 450 PE | 1050 | 675 | 275 | 618 | 588 | 970 | 545 | 132 | 750 | 755 | 300 | 11 | 160 | 42 |
ZPVP 800 PE | 1280 | 825 | 304 | 773 | 743 | 1200 | 700 | 135 | 935 | 985 | 320 | 0 | 250 | 52 |
ZPVP 1000 PE | 1580 | 1015 | 500 | 923 | 893 | 1500 | 850 | 246 | 1280 | 1285 | 430 | 0 | 315 | 113 |
ZPVP 1500 PE | 2052 | 1362 | 550 | 1342 | 1312 | 1900 | 1270 | 250 | 1270 | 880 | 620 | 500 | 250 | 190 |
Аэродинамические и акустические характеристики