Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Монтаж:
- Существенная экономия полезного пространства достигается настенным или потолочным монтажом установки с боковым подводом воздуха;
- Крепление в нужном рабочем положении решеток к камерам при настенном монтаже осуществляется пружинными, имеющими высокую жесткость и прочность, фиксаторами, при потолочном — используются саморезы;
- Герметичность в местах соединения достигается дополнительной установкой резиновых уплотнителей.
Инструкции:
Свойство | Значение |
Fп, м2 | 0,062 |
F0, м2 | 0,150 |
Масса, кг | 9.8 |
Типоразмер решёток A х B, мм |
a, мм | b, мм | C, мм | ØD, мм | G, мм |
200 х 100 | 213 | 135 | 250 | 99 | 140 |
300 х 100 | 313 | 135 | 270 | 124 | 150 |
400 х 100 | 413 | 135 | 350 | 159 | 210 |
500 х 100 | 513 | 135 | 350 | 159 | 210 |
600 х 100 | 613 | 135 | 350 | 159 | 210 |
150 х 150 | 163 | 185 | 350 | 124 | 210 |
300 х 150 | 313 | 185 | 350 | 159 | 210 |
400 х 150 | 413 | 185 | 350 | 159 | 210 |
500 х 150 | 513 | 185 | 390 | 199 | 230 |
600 х 150 | 613 | 185 | 390 | 199 | 230 |
700 х 150 | 713 | 185 | 390 | 199 | 230 |
800 х 150 | 813 | 185 | 350 | 159 | 210 |
200 х 200 | 213 | 233 | 350 | 159 | 210 |
300 х 200 | 313 | 233 | 350 | 159 | 210 |
400 х 200 | 413 | 233 | 350 | 159 | 210 |
500 х 200 | 513 | 233 | 390 | 199 | 230 |
600 х 200 | 613 | 233 | 350 | 159 | 210 |
700 х 200 | 713 | 233 | 350 | 159 | 210 |
800 х 200 | 813 | 233 | 390 | 199 | 230 |
1000 х 200 | 1013 | 233 | 390 | 199 | 230 |
300 х 300 | 313 | 333 | 390 | 199 | 230 |
400 х 300 | 413 | 333 | 390 | 199 | 230 |
500 х 300 | 513 | 333 | 390 | 199 | 230 |
600 х 300 | 613 | 333 | 390 | 199 | 230 |
700 х 300 | 713 | 333 | 390 | 199 | 230 |
800 х 300 | 813 | 333 | 390 | 199 | 230 |
1000 х 300 | 1013 | 333 | 390 | 199 | 230 |
Аэродинамические характеристики решёток АМН, АДН, АЛН, с камерами статического давления 1КСД, 1КСР при подаче или удалении воздуха в помещениях