6 500.00 р.
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Погружной ввинчиваемый датчик температуры TS-D12-ModBus от RGP предназначен для точного измерения температуры в диапазоне от -40 до +90 °C с поддержкой протокола ModBus RTU, обеспечивая интеграцию в современные системы автоматизации.
Основные характеристики:
Датчик оснащен двухпроводной схемой подключения, клеммной колодкой для проводов 1,0–2,5 мм² и кабельным вводом М16х1,5, что упрощает монтаж и эксплуатацию. Срок службы устройства — до 10 лет, что делает его надежным решением для погружных измерений.
Напряжение питания (DC): | 11–30 В (24В) | |
Потребление: | 1,5 Вт | |
Погрешность измерений: | ±1°С | |
Измеряемый диапазон °С : | -40...+90°C | |
Протокол связи: | ModBus RTU | |
Скорость передачи данных: | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200; 38400; 57600 кБит/c | |
Тип интерфейса: | RS-485 | |
Схема подключения: | 2-х проводная | |
Клеммная колодка: | 2 х 1.0-2.5 мм2 | |
Длина погружной части (без резьбы) | 80 мм | |
Кабельный ввод: | М16х1,5 | |
Присоединение TS-D11/12 | G1/2 | |
Гарабритные резмеры корпуса датчиков, мм | 50х60х65 | |
Средний срок службы, лет | 10 | |
Длина линии связи, м (не более): | 1200 | |
Температура эксплуатации: | -40...+90°C | |
Степень защиты: | IP65 | |
ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА И ТАБЛИЦА РЕГИСТРОВ | ||
Название параметра | Номер первого регистра (hex) | Данные чтения/записи * |
Название прибора | 0х0001 | RG |
0х0002 | P4 | |
0х0003 | 56 | |
Сетевой адрес прибора ** | 0х0004 | 1…16…247* |
Скорость обемена, бит/с ** | 0х0005 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600* |
Задержка ответа прибора, мс | 0х0006 | 10…255* |
Количество стоп-бит | 0х0007 | 1, 2* |
Програмная перезагрузка прибора | 0х0011 | Записать число 42330 |
Измеренное значение температуры, °С×100 | 0х0102 | -2000…+9000 (-20,00…+90,00 °С)* |
** Новое значения параметра применяется только после перезагрузки прибора. * Данные которые помимо чтения так же предназначены для записи. |