Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Циркуляционный насос DAB CM-G 80-1700/A/BAQE/4-IE3 - универсальное устройство нового поколения, используется с целью достаточной циркуляции теплоносителя больших объемов в системах подачи жидкости под большим напором. Уникальной характеристикой насосов данного типа является возможность перемещения рабочей среды низкого температурного режима (не ниже 10ºС) с возможностью содержания гликоля (не более 30%).
Основные характеристики ин-лайн циркуляционных насосов с электронным управлением серии CM/CM-G компании DAB:
- Тип насоса – с сухим ротором, без соприкосновения с перекачиваемой жидкостью;
- Конструкция предусматривает наличие изоляции в виде торцевого уплотнения между насосной частью и электродвигателем (карбон/графит);
- Производительность насоса - рассчитывается исходя из условия максимальной загруженности;
- Диапазон измерений – 1,2-420м³/ч, при условии давления не превышающем 41 метра;
- Класс защиты – IP55;
- Сетевое напряжение – 3 x 400 В ~ 50 Гц, 3 x 230-400 В ~ 50 Гц, в зависимости от модификации;
- Материал корпуса – чугун;
- Тип двигателя – асинхронный;
- Тип охлаждения – наружное;
- Уровень шума – низкий, не вызывающий повышенного беспокойства.
Монтаж
Установка оборудования осуществляется вертикально и горизонтально на трубопровод бытового и промышленного отопления, систем кондиционирования воздуха, холодильных установок и систем водоснабжения, с соблюдением горизонтального положения вала двигателя, с учётом расположения двигателя над насосом. Вертикальный монтаж доступен при условии соблюдения мощностей свыше 7,5кВт.
При подключении двигателя к трехфазной сети, рекомендовано производить дополнительный монтаж дистанционного перегрузочного выключателя.
Инструкции:
Свойство | Значение |
Напряжение сети | 3 x 400 В ~ 50 Гц |
Межосевое расстояние | 500 |
Максимальное рабочее давление | 10 бар (1000 кПа) для DN 40 - DN 50 16 бар (1600 кПа) для остальных моделей |
Диапазон температуры жидкости | от -10 °C до +130 °C для DN 40 - DN 50. от -10 °C до +140 °C для остального диапазона |
Перекачиваемая жидкость | чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизующаяся и химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание гликоля 30% (иное содержание гликоля можно запросить в службе Технической поддержки) |
Тип электродвигателя | 4 полюса |
Об/мин | 1452 |
Максимальная мощность | 3,9 Вт |
Номинальный ток | 7,9 А |
Максимальная температура окружающей среды | +40 °C |
Степень защиты | IP55 |
Класс изоляции | F |
Монтаж | в горизонтальном или вертикальном положении при условии, что двигатель всегда расположен над насосом. Монтаж в вертикальном положении - только при мощностях, превышающих 7,5 кВт |
Вес | 117 кг |
Размеры, мм
Модель | A | B1 | B2 | C | D | D2 | D3 | S | колво отв. |
H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | M |
CM-G 80-550/A/BAQE/0,55 CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 |
140 | 135 | 118 | 144 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 536 | 105 | 281 | 360 | 180 | 180 | M16 |
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 160 | 178 | 145 | 144 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 586 | 115 | 291 | 440 | 220 | 220 | M16 |
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 180 | 178 | 145 | 144 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 626 | 115 | 291 | 440 | 220 | 220 | M16 |
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 180 | 178 | 145 | 144 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 644 | 115 | 319 | 440 | 220 | 220 | M16 |
CM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 180 | 189 | 164 | 144 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 644 | 115 | 319 | 500 | 250 | 250 | M16 |
CM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 190 | 189 | 164 | 144 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 729 | 115 | 319 | 500 | 250 | 250 | M16 |
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 210 | 245 | 224 | 230 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 803 | 140 | 413 | 620 | 310 | 310 | M16 |
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 188 | 245 | 224 | 230 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 850 | 140 | 413 | 620 | 310 | 310 | M16 |
CM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 249 | 245 | 224 | 230 | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 948 | 140 | 413 | 620 | 310 | 310 | M16 |
Кривые производительности основаны на значениях кинематической вязкости, равной 1 мм2/с, и плотности, равной 1000 кг/м3. Погрешность кривых соответствует ISO 9906.