Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Циркуляционный насос DAB DCM-G 125-2550/A/BAQE/15 - IE3 - универсальное устройство нового поколения, используется с целью достаточной циркуляции теплоносителя больших объемов в системах подачи жидкости под большим напором. Уникальной характеристикой насосов данного типа является возможность перемещения рабочей среды низкого температурного режима (не ниже 10ºС) с возможностью содержания гликоля (не более 30%).
Основные характеристики ин-лайн циркуляционных насосов с электронным управлением серии DCM/DCM-G компании DAB:
- Тип насоса – с сухим ротором, без соприкосновения с перекачиваемой жидкостью;
- Конструкция предусматривает наличие изоляции в виде торцевого уплотнения между насосной частью и электродвигателем (карбон/графит);
- Производительность насоса - рассчитывается исходя из условия максимальной загруженности;
- Диапазон измерений – 1,2-420м³/ч, при условии давления не превышающем 41 метра;
- Класс защиты – IP55;
- Сетевое напряжение – 3 x 400 В ~ 50 Гц, 3 x 230-400 В ~ 50 Гц, в зависимости от модификации;
- Материал корпуса – чугун;
- Тип двигателя – асинхронный;
- Тип охлаждения – наружное;
- Уровень шума – низкий, не вызывающий повышенного беспокойства.
Монтаж
Установка оборудования осуществляется вертикально и горизонтально на трубопровод бытового и промышленного отопления, систем кондиционирования воздуха, холодильных установок и систем водоснабжения, с соблюдением горизонтального положения вала двигателя, с учётом расположения двигателя над насосом. Вертикальный монтаж доступен при условии соблюдения мощностей свыше 7,5кВт.
При подключении двигателя к трехфазной сети, рекомендовано производить дополнительный монтаж дистанционного перегрузочного выключателя.
Инструкции:
Свойство | Значение |
Напряжение сети | 3 x 400 В ~ 50 Гц |
Межосевое расстояние | 800 |
Максимальное рабочее давление | 10 бар (1000 кПа) для DN 40 - DN 50 16 бар (1600 кПа) для остальных моделей |
Диапазон температуры жидкости | от -10 °C до +130 °C для DN 40 - DN 50. от -10 °C до +140 °C для остального диапазона |
Перекачиваемая жидкость | чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизующаяся и химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание гликоля 30% (иное содержание гликоля можно запросить в службе Технической поддержки) |
Тип электродвигателя | 4 полюса |
Об/мин | 1470 |
Максимальная мощность | 16,3 Вт |
Номинальный ток | 28 А |
Максимальная температура окружающей среды | +40 °C |
Степень защиты | IP55 |
Класс изоляции | F |
Монтаж | в горизонтальном или вертикальном положении при условии, что двигатель всегда расположен над насосом. Монтаж в вертикальном положении - только при мощностях, превышающих 7,5 кВт |
Вес | 850 кг |
Размеры, мм
Модель | A | B | C | B1 | B2 | B макс. |
D | D1 | D2 | D3 | D4 | кол-во отв. |
H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | M | N |
DCM-G 125-1075/A | 500 | 810 | 930 | 515 | 535 | 1050 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 897 | 215 | 100 | 620 | 226 | 394 | M16 | 300 |
DCM-G 125-1270/A | 500 | 810 | 930 | 515 | 535 | 1050 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 893 | 215 | 100 | 620 | 226 | 394 | M16 | 300 |
DCM-G 125-1560/A | 500 | 810 | 930 | 515 | 535 | 1050 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 940 | 215 | 100 | 620 | 226 | 394 | M16 | 300 |
DCM-G 125-2100/A | 500 | 810 | 930 | 555 | 571 | 1126 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 1038 | 215 | 100 | 800 | 316 | 484 | M16 | 300 |
DCM-G 125-2550/A | 500 | 810 | 930 | 555 | 571 | 1126 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 1096 | 215 | 100 | 800 | 316 | 484 | M16 | 300 |
DCM-G 125-3200/A | 500 | 810 | 930 | 555 | 571 | 1126 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 1128 | 215 | 100 | 800 | 316 | 484 | M16 | 300 |
DCM-G 125-3600/A | 500 | 810 | 930 | 555 | 571 | 1126 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 1166 | 215 | 100 | 800 | 316 | 484 | M16 | 300 |
DCM-G 125-4022/A | 500 | 810 | 930 | 555 | 571 | 1126 | 125 | 185 | 250 | 210 | 14 | 8 | 1196 | 215 | 100 | 800 | 316 | 484 | M16 | 300 |
Кривые производительности основаны на значениях кинематической вязкости, равной 1 мм2/с, и плотности, равной 1000 кг/м3. Погрешность кривых соответствует ISO 9906.