Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Циркуляционный насос DAB DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 - IE3 - универсальное устройство нового поколения, используется с целью достаточной циркуляции теплоносителя больших объемов в системах подачи жидкости под большим напором. Уникальной характеристикой насосов данного типа является возможность перемещения рабочей среды низкого температурного режима (не ниже 10ºС) с возможностью содержания гликоля (не более 30%).
Основные характеристики ин-лайн циркуляционных насосов с электронным управлением серии DCР/DCР-G компании DAB:
- Тип насоса – с сухим ротором, без соприкосновения с перекачиваемой жидкостью;
- Конструкция предусматривает наличие изоляции в виде торцевого уплотнения между насосной частью и электродвигателем (карбон/графит);
- Производительность насоса - рассчитывается исходя из условия максимальной загруженности;
- Диапазон измерений – 3,6-420м³/ч, при условии давления не превышающем 102 метра;
- Класс защиты – IP55;
- Сетевое напряжение – 3 x 400 В ~ 50 Гц, 3 x 230-400 В ~ 50 Гц, в зависимости от модификации;
- Материал корпуса – чугун;
- Тип двигателя – асинхронный;
- Тип охлаждения – наружное;
- Уровень шума – низкий, не вызывающий повышенного беспокойства.
Монтаж
Установка оборудования осуществляется вертикально и горизонтально на трубопровод бытового и промышленного отопления, систем кондиционирования воздуха, холодильных установок и систем водоснабжения, с соблюдением горизонтального положения вала двигателя, с учётом расположения двигателя над насосом. Вертикальный монтаж доступен при условии соблюдения мощностей свыше 7,5кВт.
При подключении двигателя к трехфазной сети, рекомендовано производить дополнительный монтаж дистанционного перегрузочного выключателя.
Инструкции:
Свойство | Значение |
Напряжение сети | 3 x 230 - 400 В ~ 50 Гц |
Межосевое расстояние | 360 |
Максимальное рабочее давление | 10 бар (1000 кПа) для DN 40 - DN 50 16 бар (1600 кПа) для остальных моделей |
Диапазон температуры жидкости | от -10 °C до +130 °C для DN 40 - DN 50. от -10 °C до +140 °C для остального диапазона |
Перекачиваемая жидкость | чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизующаяся и химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание гликоля 30% (иное содержание гликоля можно запросить в службе Технической поддержки) |
Тип электродвигателя | 2 полюса |
Об/мин | 2883 |
Максимальная мощность | 1,9 Вт |
Номинальный ток | 5,8-3,3 А |
Максимальная температура окружающей среды | +40 °C |
Степень защиты | IP55 |
Класс изоляции | F |
Монтаж | в горизонтальном или вертикальном положении при условии, что двигатель всегда расположен над насосом. Монтаж в вертикальном положении - только при мощностях, превышающих 7,5 кВт |
Вес | 143 кг |
Размеры, мм
Модель | A | B | C | B1 | B2 | B макс. |
D | D1 | D2 | D3 | D4 | кол-во отв. |
H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | M | N |
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 330 | 569 | 639 | 315 | 320 | 635 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 549 | 107 | 100 | 358 | 151 | 207 | M16 | 180 |
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 330 | 569 | 639 | 315 | 320 | 635 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 574 | 107 | 100 | 358 | 151 | 207 | M16 | 180 |
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 330 | 569 | 639 | 315 | 320 | 635 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 632 | 107 | 100 | 358 | 151 | 207 | M16 | 180 |
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 330 | 569 | 639 | 315 | 320 | 635 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 647 | 107 | 100 | 358 | 151 | 207 | M16 | 180 |
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 330 | 569 | 639 | 324 | 329 | 635 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 736 | 107 | 100 | 358 | 151 | 207 | M16 | 180 |
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 330 | 569 | 639 | 324 | 329 | 653 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 783 | 107 | 100 | 358 | 151 | 207 | M17 | 180 |
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 DCP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 330 | 649 | 719 | 389 | 397 | 786 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 895 | 125 | 100 | 475 | 177 | 298 | M16 | 220 |
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 330 | 649 | 719 | 389 | 397 | 786 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 939 | 125 | 100 | 475 | 177 | 298 | M16 | 220 |
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 330 | 649 | 719 | 389 | 397 | 786 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 970 | 125 | 100 | 475 | 177 | 298 | M16 | 220 |
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 330 | 649 | 719 | 414 | 422 | 836 | 65 | 122 | 185 | 145 | 18 | 4 | 1000 | 125 | 100 | 475 | 177 | 298 | M16 | 220 |
Монтаж: в горизонтальном или вертикальном положении при условии, что двигатель всегда расположен над насосом. Монтаж в вертикальном положении - только при мощностях, превышающих 7,5 кВт.