Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Модель установки | Габариты (ДхШхВ), мм |
Подключение, мм | Питание, В | Мощность вентилятора, кВт |
Нагреватель, кВт | Размер помещения, м2 |
Производит. м3/ч |
С 600-Е9–1(2) | 1300х400х710 | 500х300 | 380 | 0,17 | 9 | 350 | 500 - 1000 |
С 600-Е13.5–1(2) | 1300х400х710 | 500х300 | 380 | 0,17 | 13,5 | 350 | 500 - 1000 |
С 1000-Е18–1(2) | 1400х450х810 | 600х350 | 380 | 0,17 | 18 | 420 | 800 - 1300 |
С 1000-Е24–1(2) | 1400х450х810 | 600х350 | 380 | 0,17 | 24 | 420 | 800 - 1300 |
С 2000-Е33–1(2) | 1500х510х960 | 700х400 | 380 | 0,5 | 33 | 1000 | 1200 - 3000 |
С 2000-Е41–1(2) | 1500х510х960 | 700х400 | 380 | 0,5 | 41,25 | 1000 | 1200 - 3000 |
С 3000-Е45–1(2) | 1550х560х1010 | 800х500 | 380 | 0,74 | 45 | 1250 | 1500 - 3700 |
При Т наружного воздуха -37°С, 80% и Т удаляемого воздуха из помещения +22°С, 50%.
Модель | Габариты (ДхШхВ), мм |
С 600-Е9–1(2) | 1300х400х710 |
С 600-Е13.5–1(2) | 1300х400х710 |
С 1000-Е18–1(2) | 1400х450х810 |
С 1000-Е24–1(2) | 1400х450х810 |
С 2000-Е33–1(2) | 1500х510х960 |
С 2000-Е41–1(2) | 1500х510х960 |
С 3000-Е45–1(2) | 1550х560х1010 |
Габаритные размеры указаны с учетом патрубков, кронштейнов и др. выступающих элементов, но без учета клапанов и гибких вставок, являющихся опциональными.