Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Вентилятор канальный круглый KVKE 250 EC - центробежный одностороннего всасывания вентилятор в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с 50 миллиметровым слоем изоляции из минваты. Внутри защита из перфорированной оцинкованной стальной пластины.
Двигатель с внешним ротором, а рабочее колесо с лопатками загнутыми назад. Двигатель установлен на откидной крышке для облегчения его обслуживания. Откидная крышка просто снимается, когда вытащен стержень, на котором крепятся петли. Двигатель снабжен для тепловой защиты встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском.
Достоинства:
Номинальные параметры | ||
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50/60 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Входная мощность (P1) | 265 | Вт |
Ток | 1.64 | A |
Макс. расход воздуха | 1156 | м³/ч |
Частота вращения | 2821 | 1/мин |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин) | 49.1 | дБ(А) |
Вес | 28.1 | кг |
Класс изоляции | B | |
Класс защиты двигателя | 44 | IP |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 55 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 55 | °C |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
KVKE 125 EC | 125 | 433 | 479 | 125 | 128,5 | 442 | 246 | 470 |
KVKE 160 EC | 160 | 482 | 528 | 145,5 | 132,5 | 505 | 266 | 530 |
KVKE 200 EC | 200 | 482 | 534 | 150,5 | 149 | 505 | 303 | 530 |
KVKE 250 EC | 250 | 578 | 700 | 176 | 174 | 596 | 359 | 620 |
KVKE 315 EC | 315 | 680 | 802 | 208,5 | 207,5 | 705,5 | 430 | 730 |
* Ручка на 315M/L