Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Вентилятор крышный DVSI sileo 190EZ используют в вентиляции с большими расходами воздуха. У него низкий уровень шума. Модель имеет рабочее колесо с 3D-профилем с загнутыми назад лопатками и двигатель с внешним ротором. Есть возможность регулирования скорости за счет изменения напряжения (трансформатором). Двигатель стоит на эффективных виброизоляторах.
При регулировании скорости DVS / DHS / DVSI с трехфазным электродвигателем необходим преобразователь частоты с синус-фильтром!
Для защиты от перегрева оборудованы встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.
Корпус вентилятора из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали. Подходит для использования в морском климате.
Достоинства:
Номинальные параметры | ||
Напряжение | 230 | В |
Частота | 50 | Гц |
Фазность | 1 | ~ |
Входная мощность (P1) | 52,4 | Вт |
Ток | 0,231 | A |
Макс. расход воздуха | 544 | м³/ч |
Частота вращения | 2337 | 1/мин |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 65 | °C |
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 65 | °C |
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем) | 41 | дБ(А) |
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем) | 33 | дБ(А) |
Вес | 6,9 | кг |
Класс изоляции | B | |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP |
Емкость конденсатора | 1,5 | мкФ |
DVSI | ?A | ?B | C | øD | ?E | ?F | G | H | øI |
190-225 | 497 | 295 | 179 | 213 | 335 | 245 | 105 | 6xM6 | 10(4x) |
310-311 | 690 | 470 | 369 | 285 | 435 | 330 | 146 | 6xM6 | 10(4x) |
355-400 | 874 | 618 | 439 | 438 | 595 | 450 | 200 | 6xM8 | 12(4x) |
450-500 | 968 | 748 | 479 | 438 | 665 | 535 | 237 | 6xM8 | 12(4x) |
560-630 | 1315 | 960 | 600 | 605 | 939 | 750 | 293 | 8xM8 | 14(4x) |
710 | 1483 | 1185 | 729 | 674 | 1035 | 840 | 320 | 8xM8 | 14(4x) |
* диаметр D указан по присоединительным отверстиям Н