Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Вентилятор VKP 50-30/25-4D Nevatom устанавливается в вентиляционных системах любого типа, обеспечивая беспрерывную циркуляцию воздушных масс в прямоугольных каналах жилых, административных и производственных зданиях
Достоинства
Обозначение
Скачать описание вентилятора VKP
Модель вентилятора | Макс. расход, м3/ч | Макс. давление, Па | Питание, В/Гц | Потребле- ние, кВт |
Ток, А | Частота вращения, об/мин | Температура перемещ. воздуха, °С |
Уровень звук. давления 1, вх/вых/кор, дБ(А) | Класс защиты двигателя | |||||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||||||||||||||
ОДНОФАЗНЫЕ | ||||||||||||||||||||
VKP 40-20/20-4E | 1200 | 240 | 230/50 | 0,33 | 1,52 | 1280 | –25/+50 | 70/72/62 | IP44 | |||||||||||
VKP 50-25/22-4E | 1600 | 300 | 230/50 | 0,51 | 2,30 | 1320 | –25/+50 | 74/78/63 | IP44 | |||||||||||
VKP 50-30/25-4E | 2700 | 380 | 230/50 | 0,90 | 4,10 | 1330 | –25/+50 | 77/80/66 | IP44 | |||||||||||
VKP 60-30/28-4E | 2700 | 410 | 230/50 | 1,60 | 7,30 | 1360 | –25/+50 | 83/85/68 | IP44 | |||||||||||
ТРЕХФАЗНЫЕ | ||||||||||||||||||||
VKP 40-20/20-4D | 1200 | 255 | 380/50 | 0,33 | 0,63 | 1270 | –25/+50 | 70/72/62 | IP44 | |||||||||||
VKP 50-25/22-4D | 1800 | 310 | 380/50 | 0,49 | 0,82 | 1300 | –25/+50 | 63/66/51 | IP44 | |||||||||||
VKP 50-30/25-4D | 2950 | 410 | 380/50 | 0,87 | 1,80 | 1400 | –25/+50 | 76/79/64 | IP44 | |||||||||||
VKP 60-30/28-4D | 3500 | 450 | 380/50 | 1,70 | 3,20 | 1360 | –25/+50 | 78/81/65 | IP44 | |||||||||||
VKP 60-35/31-4D | 4200 | 631 | 380/50 | 2,20 | 4,00 | 1360 | –25/+50 | 81/84/68 | IP44 | |||||||||||
VKP 70-40/35-4D | 5600 | 760 | 380/50 | 3,50 | 5,90 | 1340 | –25/+50 | 84/86/73 | IP44 | |||||||||||
VKP 80-50/40-4D | 6500 | 1000 | 380/50 | 4,80 | 8,00 | 1400 | –25/+50 | 83/90/75 | IP44 | |||||||||||
VKP 90-50/45-6D | 7500 | 695 | 380/50 | 3,50 | 6,00 | 930 | –25/+50 | 79/84/60 | IP44 | |||||||||||
VKP 100-50/50-6D | 8500 | 900 | 380/50 | 4,40 | 7,50 | 900 | –25/+50 | 79/84/60 | IP44 |
Модель | Размеры, мм | Масса, кг | Тип соединения | ||||||||||||||||||
А | B | E | F | H | L | E1 2 | F1 2 | H1 2 | без |
c |
|||||||||||
СТАНДАРТ / ПРЕМИУМ | |||||||||||||||||||||
VKP 40-20/20-4E (D) | 400 | 200 | 440 | 240 | 265 | 505 | 503 | 301 | 340 | 10 (12) | 31,8 | Т20 (Ш20) | |||||||||
VKP 50-25/22-4E (D) | 500 | 250 | 540 | 290 | 315 | 550 | 603 | 352 | 392 | 18 (18) | 34,1 | Т20 (Ш20) | |||||||||
VKP 50-30/25-4E (D) | 500 | 300 | 540 | 340 | 365 | 570 | 603 | 402 | 442 | 21 (29) | 38,5 | Т20 (Ш20) | |||||||||
VKP 60-30/28-4E (D) | 600 | 300 | 640 | 340 | 365 | 640 | 703 | 412 | 452 | 28 (32) | 48,4 | Т20 (Ш20) | |||||||||
VKP 60-35/31-4D | 600 | 350 | 640 | 390 | 415 | 680 | 703 | 462 | 502 | 38 | 55,9 | Т20 (Ш20) | |||||||||
VKP 70-40/35-4D | 700 | 400 | 740 | 440 | 475 | 745 | 803 | 512 | 552 | 60 | 66,7 | Т30 (Ш30) | |||||||||
VKP 80-50/40-4D | 800 | 500 | 860 | 560 | 575 | 815 | 901 | 612 | 652 | 75 | 103,2 | Т30 (Ш30) | |||||||||
VKP 90-50/45-6D | 900 | 500 | 960 | 560 | 575 | 905 | 1004 | 612 | 652 | 80 | 108,0 | Т30 (Ш30) | |||||||||
VKP 100-50/50-6D 3 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 575 | 905 | 1104 | 612 | 652 | 98 | 121,7 | Т30 (Ш30) |