Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Модель | Расход воздуха, м3/ч |
Мощн., кВт |
Вода, Т=7/12°С | Внутр. объем, дм3 |
Размеры, мм | Вес, кг |
||||||
Расход, л/с |
Сопр., Па |
А | В | С | H | E | Ød* | |||||
PBAR 400х200–3–2,5 | 600 | 3,1 | 0,15 | 8,6 | 0,85 | 400 | 518 | 200 | 321 | 43 | ½” | 20,1 |
900 | 4,1 | 0,20 | 13,9 | |||||||||
PBAR 400х200–4–2,5 | 600 | 4,2 | 0,20 | 17,9 | 1,07 | 400 | 518 | 200 | 321 | 65 | ½” | 19,0 |
900 | 5,5 | 0,26 | 29,4 | |||||||||
PBAR 500х250–3–2,5 | 900 | 4,7 | 0,22 | 7,7 | 1,28 | 500 | 618 | 250 | 371 | 43 | ½” | 26,0 |
1350 | 6,1 | 0,29 | 12,5 | |||||||||
PBAR 500х250–4–2,5 | 900 | 6,2 | 0,30 | 15,5 | 1,62 | 500 | 618 | 250 | 371 | 65 | ½” | 27,5 |
1350 | 8,3 | 0,40 | 25,7 | |||||||||
PBAR 500х300–3–2,5 | 1100 | 5,7 | 0,27 | 6,6 | 1,68 | 500 | 633 | 300 | 421 | 43 | ¾” | 28,2 |
1600 | 7,3 | 0,35 | 10,2 | |||||||||
PBAR 500х300–4–2,5 | 1100 | 7,6 | 0,36 | 13,7 | 2,09 | 500 | 633 | 300 | 421 | 65 | ¾” | 30,2 |
1600 | 9,8 | 0,47 | 21,7 | |||||||||
PBAR 600х300–3–2,5 | 1300 | 7,1 | 0,34 | 10,7 | 1,98 | 600 | 733 | 300 | 421 | 43 | ¾” | 32,2 |
2000 | 9,4 | 0,45 | 17,7 | |||||||||
PBAR 600х300–4–2,5 | 1300 | 9,3 | 0,44 | 21,6 | 2,46 | 600 | 733 | 300 | 421 | 65 | ¾” | 34,4 |
2000 | 12,5 | 0,60 | 36,7 | |||||||||
PBAR 600х350–3–2,5 | 1500 | 8,2 | 0,39 | 11,0 | 2,24 | 600 | 733 | 350 | 471 | 43 | ¾” | 33,7 |
2300 | 10,9 | 0,52 | 18,3 | |||||||||
PBAR 600х350–4–2,5 | 1500 | 10,8 | 0,51 | 22,2 | 2,8 | 600 | 733 | 350 | 471 | 65 | ¾” | 36,2 |
2300 | 14,5 | 0,69 | 37,6 | |||||||||
PBAR 700х400–3–2,5 | 2000 | 11,3 | 0,54 | 17,6 | 2,87 | 700 | 838 | 400 | 521 | 43 | ¾” | 41,5 |
3000 | 14,8 | 0,71 | 28,4 | |||||||||
PBAR 700х400–4–2,5 | 2000 | 14,7 | 0,70 | 34,5 | 3,62 | 700 | 838 | 400 | 521 | 65 | ¾” | 44,7 |
3000 | 19,5 | 0,93 | 57,0 | |||||||||
PBAR 800х500–3–2,5 | 2900 | 15,3 | 0,73 | 8,6 | 4,36 | 800 | 943 | 500 | 621 | 43 | 1” | 51,6 |
4300 | 19,9 | 0,95 | 13,8 | |||||||||
PBAR 800х500–4–2,5 | 2900 | 20,4 | 0,97 | 17,1 | 5,43 | 800 | 943 | 500 | 621 | 65 | 1” | 56,0 |
4300 | 26,7 | 1,28 | 28,0 | |||||||||
PBAR 1000х500–3–2,5 | 3600 | 20,1 | 0,96 | 15,5 | 5,36 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 43 | 1” | 58,2 |
5400 | 26,3 | 1,25 | 25,2 | |||||||||
PBAR 1000х500–4–2,5 | 3600 | 26,2 | 1,25 | 30,2 | 6,68 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 65 | 1” | 64,0 |
5400 | 34,7 | 1,66 | 50,1 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||||
А | В | С | H | E | Ød* | ||
PBAR 400х200–3–2,5 | 400 | 518 | 200 | 321 | 43 | ½” | 20,1 |
PBAR 400х200–4–2,5 | 400 | 518 | 200 | 321 | 65 | ½” | 19 |
PBAR 500х250–3–2,5 | 500 | 618 | 250 | 371 | 43 | ½” | 26 |
PBAR 500х250–4–2,5 | 500 | 618 | 250 | 371 | 65 | ½” | 27,5 |
PBAR 500х300–3–2,5 | 500 | 633 | 300 | 421 | 43 | ¾” | 28,2 |
PBAR 500х300–4–2,5 | 500 | 633 | 300 | 421 | 65 | ¾” | 30,2 |
PBAR 600х300–3–2,5 | 600 | 733 | 300 | 421 | 43 | ¾” | 32,2 |
PBAR 600х300–4–2,5 | 600 | 733 | 300 | 421 | 65 | ¾” | 34,4 |
PBAR 600х350–3–2,5 | 600 | 733 | 350 | 471 | 43 | ¾” | 33,7 |
PBAR 600х350–4–2,5 | 600 | 733 | 350 | 471 | 65 | ¾” | 36,2 |
PBAR 700х400–3–2,5 | 700 | 838 | 400 | 521 | 43 | ¾” | 41,5 |
PBAR 700х400–4–2,5 | 700 | 838 | 400 | 521 | 65 | ¾” | 44,7 |
PBAR 800х500–3–2,5 | 800 | 943 | 500 | 621 | 43 | 1” | 51,6 |
PBAR 800х500–4–2,5 | 800 | 943 | 500 | 621 | 65 | 1” | 56 |
PBAR 1000х500–3–2,5 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 43 | 1” | 58,2 |
PBAR 1000х500–4–2,5 | 1000 | 1124 | 500 | 621 | 65 | 1” | 64 |
1 – 3-х рядный теплообменник;
2 – 4-х рядный теплообменник.