Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Блок внутренний TOSHIBA Haori RAS-10N4KVRG-EE бытовой сплит-системы, настенного типа обладает изысканным внешним видом в сочетании с высокими техническими показателями. Класс энергоэффективности А+++, уровень шума внутреннего блока от 19 дБ (А) и встроенное Wi-Fi управление обеспечивают этому кондиционеру безусловное лидерство в сегменте дизайнерских кондиционеров.
Функции
Кондиционер Toshiba Haori отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом помещения. Благодаря технологичному компрессору Toshiba данный кондиционер в 5,1 раза энергоэффективнее, чем обычный электрический конвектор.
Дизайн
За несколько минут Вы можете самостоятельно изменить цвет внутреннего блока. Передняя панель легко снимается, а ее задняя поверхность имеет специальные крепления для декоративной ткани. В комплекте идут два чехла серого и черного цвета, а в перспективе возможно самостоятельно выбрать любую ткань, которая подходит именно для Вашего интерьера
Документация
Основные | |
Бренд | TOSHIBA |
Гарантийный срок | 3 года |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Серия | HAORI |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый / Серый графитовый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 0.79 кВт |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.54 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
Макс. производительность обогрева | 4.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Нет |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Количество ступеней очистки | 2 |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Напряжение электропитания | 220 - 240 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.3 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
Ширина внутр. блока | 0.987 м |
Ширина внешнего блока | 0.78 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Глубина внутр. блока | 0.21 м |
Глубина внешнего блока | 0.29 м |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр / Фильтр предварительной очистки |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Управление голосом | Нет |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |