Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Обзор функций бытового кондиционера TCL TAC-09HRID/XF
Дисплей и управление:
Режимы работы:
Функциональные возможности:
Фильтры:
Дополнительно:
Преимущества:
Бытовой кондиционер TCL TAC-09HRID/XF – это комфорт, свежесть и здоровье в вашем доме!
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Производитель | TCL |
Серия | X-FRESH |
Внутренний блок | есть |
Наружный блок | есть |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 2,73 кВт |
Мощность обогрева | 2,93 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Цвет | серебристый |
Ионизация | есть |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.05 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4,25 |
Конструкция
|
|
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | есть |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,674 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,689 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 690 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
|
Угольный фильтр | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Авторестарт после пропадания питания | есть |
Турбо-режим | есть |
Режим «Сон» | есть |
Осушение воздуха | есть |
Шум
|
|
Шум внутреннего блока | 20-42 дБ |
Шум наружного блока | 51 дБ |
Габариты
|
|
Ширина внутреннего блока | 960 мм |
Высота внутреннего блока | 316 мм |
Глубина внутреннего блока | 198 мм |
Ширина наружного блока | 795 мм |
Высота наружного блока | 549 мм |
Глубина наружного блока | 305 мм |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Вес наружного блока | 22 кг |