Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Компрессор Danfoss HCJ120T4LC6 (120U2339) это спиральный компрессор новейшего поколения для систем кондиционирования , произведён с поддержкой современных технологий, благодаря уникальной конструкции имеет ряд существенных преимуществ, которые сокращают рабочие затраты, а так же характеризуется надёжностью и экономичностью.
Особенности
Условное обозначение компрессора
Модель |
Ном. мощность при 60 Гц |
Номинальная холодо- произво- дительность
|
Потребляемая мощность |
Макс. потребляемый ток |
Эффек тивность COP |
Эффек тивность EER
|
Описанный объём
|
Объемная произво- дительность |
Заправка маслом |
TR | Вт / БТЕ/час | кВт | A | Вт/Вт | БТЕ/час/Вт | см3/об | м3/ч | л | |
50Гц | |||||||||
HRH029U4 | 2,4 | 7120/24310 | 2,43 | 10,0 | 2,93 | 10,0 | 27,8 | 4,84 | 1,06 |
HRH031U4 | 2,6 | 7530/25710 | 2,67 | 10,0 | 2,82 | 9,62 | 29,8 | 5,19 | 1,06 |
HRH032U4 | 2,7 | 7670/26170 | 2,75 | 10,0 | 2,79 | 9,51 | 30,6 | 5,33 | 1,06 |
HRH034U4 | 2,8 | 8500/29000 | 2,90 | 10,0 | 2,93 | 10,0 | 33,3 | 5,75 | 1,06 |
HRH036U4 | 3,0 | 8820/30110 | 3,13 | 10,0 | 2,82 | 9,62 | 34,7 | 6,04 | 1,06 |
HRH038U4 | 3,2 | 9250/31560 | 3,35 | 12,0 | 2,76 | 9,41 | 36,5 | 6,36 | 1,06 |
HRH040U4 | 3,3 | 10200/34810 | 3,58 | 12,0 | 2,85 | 9,72 | 39,6 | 6,90 | 1,33 |
HRH041U4 | 3,3 | 10050/34300 | 3,43 | 12,5 | 2,93 | 10,0 | 39,3 | 6,80 | 1,57 |
HRH044U4 | 3,7 | 10830/36940 | 3,92 | 13,5 | 2,76 | 9,41 | 42,6 | 7,41 | 1,57 |
HRH049U4 | 4,1 | 12110/41320 | 4,04 | 13,5 | 2,99 | 10,22 | 47,4 | 8,24 | 1,57 |
HRH051U4 | 4,3 | 12860/43890 | 4,21 | 13,0 | 3,05 | 10,42 | 49,3 | 8,58 | 1,57 |
HRH054U4 | 4,5 | 13340/45510 | 4,41 | 15,0 | 3,02 | 10,32 | 5,1 | 9,07 | 1,57 |
HRH056U4 | 4,7 | 13830/47200 | 4,58 | 15,0 | 3,02 | 10,31 | 54,1 | 9,42 | 1,57 |
HLH061T4 | 5,1 | 15210/51880 | 4,89 | 15,0 | 3,11 | 10,61 | 57,8 | 10,10 | 1,57 |
HLH068T4 | 5,7 | 16880/57610 | 5,26 | 19,0 | 3,21 | 10,96 | 64,4 | 11,21 | 1,57 |
HLJ072T4 | 6,0 | 17840/60900 | 5,56 | 19,0 | 3,21 | 11,0 | 68,0 | 11,82 | 1,57 |
HLJ075T4 | 6,3 | 18600/63490 | 5,77 | 18,0 | 3,22 | 11,0 | 70,8 | 12,32 | 1,57 |
HLJ083T4 | 6,9 | 20420/69690 | 6,28 | 19,0 | 3,25 | 11,1 | 78,1 | 13,59 | 1,57 |
HCJ090T4 | 7,5 | 22320/76190 | 7,19 | 19,0 | 3,11 | 10,6 | 86,9 | 15,11 | 2,66 |
HCJ091T4 | 7,5 | 22380/76360 | 7,03 | 18,0 | 3,18 | 10,87 | 86,9 | 15,11 | 2,46 |
HCJ105T4 | 8,8 | 26100/89090 | 8,25 | 25,0 | 3,16 | 10,8 | 101,6 | 17,68 | 2,66 |
HCJ106T4 | 8,8 | 26050/88880 | 8,07 | 21,0 | 3,23 | 11,01 | 101,6 | 17,68 | 2,46 |
HCJ120T4 | 10,0 | 29610/101080 | 9,53 | 27,0 | 3,11 | 10,6 | 116,4 | 20,24 | 2,66 |
HCJ121T4 | 10,0 | 29720/101400 | 9,22 | 22,0 | 3,22 | 11,0 | 116,4 | 20,24 | 2,46 |
60Гц |
|||||||||
HRH029U4 | 2,4 | 8500/29000 | 2,84 | 10,0 | 2,99 | 10,2 | 27,8 | 5,84 | 1,06 |
HRH031U4 | 2,6 | 9080/30990 | 3,04 | 10,0 | 2,99 | 10,2 | 29,8 | 6,26 | 1,06 |
HRH032U4 | 2,7 | 9380/31990 | 3,10 | 10,0 | 3,02 | 10,3 | 30,6 | 6,43 | 1,06 |
HRH034U4 | 2,8 | 10110/34510 | 3,38 | 10,0 | 2,99 | 10,2 | 33,3 | 6,94 | 1,06 |
HRH036U4 | 3,0 | 10370/35390 | 3,47 | 10,0 | 2,99 | 10,2 | 34,7 | 7,30 | 1,06 |
HRH038U4 | 3,2 | 11100/37890 | 3,79 | 12,0 | 2,93 | 10,0 | 36,5 | 7,67 | 1,06 |
HRH040U4 | 3,3 | 12160/41490 | 4,03 | 12,0 | 3,02 | 10,3 | 39,6 | 8,3 | 1,33 |
HRH041U4 | 3,3 | 12100/41300 | 4,05 | 12,5 | 2,99 | 10,2 | 39,3 | 8,3 | 1,57 |
HRH044U4 | 3,7 | 13010/44390 | 4,31 | 13,5 | 3,02 | 10,3 | 42,6 | 8,95 | 1,57 |
HRH049U4 | 4,1 | 14360/48990 | 4,66 | 13,5 | 3,07 | 10,5 | 47,4 | 9,95 | 1,57 |
HRH051U4 | 4,3 | 15180/51780 | 4,84 | 13,0 | 3,14 | 10,7 | 49,3 | 10,36 | 1,57 |
HRH054U4 | 4,5 | 15970/54480 | 5,14 | 15,0 | 3,11 | 10,6 | 52,1 | 10,94 | 1,57 |
HRH056U4 | 4,7 | 15970/54480 | 5,36 | 15,0 | 3,11 | 10,6 | 54,1 | 11,36 | 1,57 |
HLH061T4 | 5,1 | 16670/56880 | 5,70 | 15,0 | 3,17 | 10,8 | 57,8 | 12,13 | 1,57 |
HLH068T4 | 5,7 | 18050/61580 | 6,30 | 19,0 | 3,20 | 10,9 | 64,4 | 13,52 | 1,57 |
HLJ072T4 | 6,0 | 21240/72500 | 6,65 | 19,0 | 3,19 | 10,9 | 68,0 | 14,27 | 1,57 |
HLJ075T4 | 6,3 | 22320/76190 | 6,86 | 18,0 | 3,25 | 11,1 | 70,8 | 14,87 | 1,57 |
HLJ083T4 | 6,9 | 24340/83090 | 7,55 | 19,0 | 3,22 | 11,0 | 78,1 | 16,40 | 1,57 |
HCJ090T4 | 7,5 | 26810/91500 | 8,47 | 19,0 | 3,16 | 10,8 | 86,9 | 18,24 | 2,66 |
HCJ091T4 | 7,5 | 27140/92600 | 8,37 | 17,0 | 3,24 | 11,07 | 86,9 | 18,24 | 2,46 |
HCJ105T4 | 8,8 | 31170/106390 | 9,75 | 25,0 | 3,20 | 10,9 | 101,6 | 21,34 | 2,66 |
HCJ106T4 | 8,8 | 31670/108050 | 9,67 | 20,0 | 3,28 | 11,18 | 101,6 | 21,34 | 2,46 |
HCJ120T4 | 10,0 | 35620/121600 | 11,15 | 27,0 | 3,20 | 10,9 | 116,4 | 24,43 | 2,66 |
HCJ121T4 | 10,0 | 35940/122620 | 11,07 | 21,0 | 3,25 | 11,08 | 116,4 | 24,43 | 2,46 |
При стандартных номинальных условиях ARI: напряжении 400В/3 фазы/50Гц ; температура кипения 7,2°C; температура конденсации 54,4°C; переохлаждение 8,3К; перегрев 11,1К
TR= тонна охлаждения
COP= холодильный коэффициент
EER= коэффициент энергетической эффективности
Модель | D | H | H1 | H2 |
HCJ090-105-120 | 184 | 537 | 377 | 510 |