Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Компрессор Danfoss HLM081T4LC6 (120U1776) это спиральный компрессор новейшего поколения для систем кондиционирования, произведён с поддержкой современных технологий, благодаря уникальной конструкции имеет ряд существенных преимуществ, которые сокращают рабочие затраты, а так же характеризуется надёжностью и экономичностью.
Особенности
Условное обозначение компрессора
Модель | То | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
Тк | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | |
HCM094T4 | 35 | 8200 | 4,8 | 9700 | 4,8 | 11800 | 4,8 | 14500 | 4,8 | 17700 | 4,8 | 21500 | 4,7 | 2580 | 4,6 | 30400 | 4,5 |
45 | - | - | 8200 | 5,9 | 10300 | 5,8 | 13000 | 5,8 | 16100 | 5,7 | 19600 | 5,7 | 23500 | 5,7 | 27800 | 5,6 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 10900 | 7,1 | 14000 | 7 | 17400 | 6,9 | 21200 | 6,9 | 25200 | 6,9 | |
HCM109T4 | 35 | 9500 | 5,9 | 11100 | 5,9 | 13600 | 5,8 | 16700 | 5,8 | 20400 | 5,7 | 24800 | 5,6 | 29600 | 5,5 | 35000 | 5,4 |
45 | - | - | 9500 | 8,2 | 11900 | 7 | 15000 | 6,9 | 18600 | 6,8 | 22600 | 6,7 | 27200 | 6,7 | 32100 | 6,6 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 12600 | 8,4 | 16200 | 8,1 | 20200 | 8 | 24500 | 7,9 | 29100 | 7,8 | |
HCM120T4 | 35 | 8500 | 6,2 | 12200 | 6,2 | 14800 | 6,3 | 18200 | 6,3 | 22300 | 6,2 | 27000 | 6,2 | 32400 | 6,1 | 38200 | 5,9 |
45 | - | - | 10400 | 7,5 | 13000 | 7,5 | 16300 | 7,4 | 20300 | 7,4 | 24700 | 7,3 | 29600 | 7,3 | 35000 | 7,2 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 13700 | 8,8 | 17700 | 8,7 | 22000 | 8,87 | 26700 | 8,6 | 31800 | 8,6 | |
HLM068T4 | 35 | 6100 | 3,4 | 7200 | 3,2 | 8800 | 3,2 | 10800 | 3,2 | 13200 | 3,3 | 16000 | 3,4 | 19200 | 3,4 | 22600 | 3,5 |
45 | - | - | 3100 | 4,1 | 7600 | 4 | 9600 | 4 | 11900 | 4 | 14500 | 4,1 | 17400 | 4,1 | 20500 | 4,2 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 8000 | 4,8 | 10200 | 4,8 | 12700 | 4,9 | 15500 | 5 | 18400 | 5,1 | |
HLM072T4 | 35 | 6400 | 3,5 | 7600 | 3,4 | 9200 | 3,4 | 11300 | 3,4 | 13900 | 3,4 | 16800 | 3,5 | 20100 | 3,6 | 23800 | 3,7 |
45 | - | - | 6400 | 4,3 | 8000 | 4,2 | 10100 | 4,2 | 12500 | 4,3 | 15300 | 4,3 | 18300 | 4,4 | 21600 | 4,4 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 8400 | 5 | 10800 | 5,1 | 13500 | 5,2 | 16400 | 5,3 | 19500 | 5,4 | |
HLM075T4 | 35 | 6500 | 3,7 | 7700 | 3,7 | 9300 | 3,7 | 11400 | 3,7 | 14000 | 3,7 | 17000 | 3,6 | 20400 | 3,6 | 24000 | 3,5 |
45 | - | - | 6600 | 4,6 | 8200 | 4,5 | 10300 | 4,5 | 12800 | 4,5 | 15600 | 4,5 | 18700 | 4,4 | 22100 | 4,4 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 8700 | 5,6 | 11200 | 5,5 | 13900 | 5,5 | 16900 | 5,4 | 20100 | 5,4 | |
HLM081T4 | 35 | 7400 | 3,9 | 8700 | 3,7 | 10500 | 3,7 | 12900 | 3,7 | 15800 | 3,8 | 19200 | 3,9 | 23000 | 4 | 27200 | 4,1 |
45 | - | - | 7300 | 4,7 | 9100 | 4,7 | 11400 | 4,7 | 14200 | 4,7 | 17300 | 4,8 | 20700 | 4,8 | 24500 | 4,8 | |
55 | - | - | - | - | - | - | 9500 | 5,6 | 12100 | 5,8 | 15100 | 5,9 | 18400 | 6 | 21900 | 6 | |
HRM034U4 | 35 | - | - | 3500 | 1,8 | 4300 | 1,7 | 5300 | 1,7 | 6500 | 1,7 | 7800 | 1,7 | 9400 | 1,7 | 11100 | 1,6 |
45 | - | - | - | - | 3800 | 2,2 | 4700 | 2,2 | 5800 | 2,2 | 7100 | 2,1 | 9600 | 2,1 | 10100 | 2,1 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100 | 2,8 | 6300 | 2,7 | 7700 | 2,7 | 9100 | 2,7 | |
HRM040U4 | 35 | - | - | 4100 | 2 | 5000 | 2 | 6200 | 2 | 7600 | 1,9 | 9200 | 1,9 | 11000 | 1,9 | 13000 | 1,8 |
45 | - | - | - | - | 4400 | 2,5 | 5500 | 2,5 | 6800 | 2,4 | 8300 | 2,4 | 10000 | 2,4 | 11800 | 2,4 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | 3,1 | 7300 | 3,1 | 8900 | 3 | 10600 | 3 | |
HRM047U4 | 35 | - | - | 4900 | 2,3 | 6000 | 2,3 | 7300 | 2,3 | 9000 | 2,3 | 10900 | 2,2 | 13100 | 2,2 | 15400 | 2 |
45 | - | - | - | - | 5200 | 3 | 6500 | 2,9 | 8100 | 2,9 | 9900 | 2,9 | 11800 | 2,8 | 14000 | 2,8 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 3,8 | 8700 | 3,7 | 10600 | 3,6 | 12600 | 3,6 | |
HRM058U4 | 35 | - | - | 6000 | 2,8 | 7300 | 2,8 | 9000 | 2,8 | 11100 | 2,8 | 13400 | 2,7 | 16000 | 2,7 | 18900 | 2,6 |
45 | - | - | - | - | 6400 | 3,5 | 8100 | 3,5 | 10000 | 3,5 | 12200 | 3,4 | 14600 | 3,4 | 17300 | 3,4 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8700 | 4,4 | 10800 | 4,3 | 13200 | 4,3 | 15700 | 4,3 | |
HRM060U4 | 35 | - | - | 6200 | 2,9 | 7600 | 2,9 | 9300 | 2,9 | 11400 | 2,9 | 13900 | 2,8 | 16600 | 2,8 | 19600 | 2,7 |
45 | - | - | - | - | 6700 | 3,6 | 8300 | 3,6 | 10300 | 3,6 | 12600 | 3,6 | 15100 | 3,5 | 17900 | 3,5 | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | 4,5 | 11200 | 4,5 | 13600 | 4,5 | 16200 | 4,5 |
Обозначение:
To: Температура кипения, °C Qo: Холодопроизводительность, Вт Перегрев = 11,1, K
Tк: Температура конденсации, °C Pe: Потребляемая мощность, кВт Переохлаждение = 8,3, K
Модель | D | H | H1 | H2 |
HRM048-051-054-058-060 HLM068-072-075-078-081 | 184 | 455 | 280 | 422 |