Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Компрессор Danfoss HRP034T4LP6 (120U2024) это спиральный компрессор новейшего поколения для систем кондиционирования , произведён с поддержкой современных технологий, благодаря уникальной конструкции имеет ряд существенных преимуществ, которые сокращают рабочие затраты, а так же характеризуется надёжностью и экономичностью.
Особенности
Условное обозначение компрессора
Модель |
Ном. мощность при 60 Гц , TR |
Номинальная холодо- произво- дительность,
Вт / БТЕ/час |
Потребляемая мощность, кВт |
Макс. потребляемый ток , A |
Эффективность COP , Вт/Вт |
Эффективность EER, БТЕ/час/Вт |
Описанный объём, см3/об |
Объемная произво- дительность, м3/ч |
Заправка маслом, л |
HRP034T4 | 2,8 | 7940/27080 | 2,68 | 9,5 | 2,96 | 10,1 | 46,2 | 8,00 | 1,05 |
HRP038T4 | 3,2 | 8840/30150 | 2,82 | 11,0 | 3,14 | 10,7 | 51,6 | 8,98 | 1,05 |
HRP040T4 | 3,3 | 9110/31080 | 314 | 11,5 | 2,90 | 9,9 | 54,4 | 9,47 | 1,05 |
HRP042T4 | 3,5 | 9580/32680 | 3,30 | 10,0 | 2,90 | 9,9 | 57,2 | 9,95 | 1,05 |
HRP045T4 | 3,8 | 10810/36890 | 3,58 | 12,0 | 3,02 | 10,3 | 61,5 | 10,69 | 1,33 |
HRP047T4 | 3,9 | 11130/37980 | 3,69 | 12,0 | 3,02 | 10,3 | 64,1 | 11,15 | 1,33 |
HRP048T4 | 4,0 | 11100/37880 | 3,35 | 12,0 | 3,31 | 11,3 | 64,4 | 11,21 | 1,57 |
HRP051T4 | 4,3 | 12120/41370 | 3,83 | 13,0 | 3,17 | 10,8 | 68,8 | 11,98 | 1,57 |
HRP054T4 | 4,5 | 12570/42880 | 3,97 | 12,5 | 3,17 | 10,8 | 72,8 | 12,66 | 1,57 |
HRP058T4 | 4,8 | 13470/45970 | 4,25 | 14,0 | 3,17 | 10,8 | 78,2 | 13,60 | 1,57 |
HRP060T4 | 5,0 | 13860/47280 | 4,26 | 15,0 | 3,25 | 11,1 | 81,0 | 14,09 | 1,57 |
HLP068T4 | 5,7 | 15700/53560 | 5,10 | 15,0 | 3,08 | 105 | 93,1 | 16,20 | 1,57 |
HLP072T4 | 6,0 | 16810/57350 | 5,16 | 15,0 | 3,26 | 11,1 | 98,7 | 17,17 | 1,57 |
HLP075T4 | 6,3 | 18040/61550 | 5,54 | 16,0 | 3,26 | 11,1 | 102,8 | 17,88 | 1,57 |
HLP081T4 | 6,8 | 18600/63470 | 5,66 | 17,0 | 3,28 | 11,2 | 110,9 | 19,30 | 1,57 |
HCP094T4 | 7,8 | 21590/73660 | 6,63 | 21,0 | 3,26 | 11,1 | 126,0 | 21,98 | 2,66 |
HCP109T4 | 9,1 | 25070/85550 | 7,77 | 24,0 | 3,23 | 11,0 | 148,8 | 25,89 | 2,66 |
HCP120T4 | 10,0 | 27370/93400 | 8,47 | 25,0 | 3,23 | 11,0 | 162,4 | 28,26 | 2,66 |
При стандартных номинальных условиях ARI: напряжении 400В/3 фазы/50Гц ; температура кипения 7,2°C; температура конденсации 54,4°C; переохлаждение 8,3К; перегрев 11,1К
TR= тонна охлаждения
COP= холодильный коэффициент
EER= коэффициент энергетической эффективности
Модель | D | H | H1 | H2 |
HRP034-038-040-042 | 165 | 413 | 250 | 379 |
HRP045-047 | 165 | 439 | 275 | 405 |