Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Компрессор Danfoss SH090A4ALC (120H0004) это спиральный компрессор новейшего поколения для систем кондиционирования, произведён с поддержкой современных технологий, благодаря уникальной конструкции имеет ряд существенных преимуществ, которые сокращают рабочие затраты, а так же характеризуется надёжностью и экономичностью.
Особенности
Условное обозначение компрессора
Модель |
Ном. мощность при 60 Гц
|
Номинальная холодо- произво- дительность
|
Потребляемая мощность
|
Холод. Коэфф
|
Коэфф. Энергоэфф
|
Рабочий объём
|
Объемная произво- дительность (1) |
Заправка маслом
|
TR | Вт / БТЕ/час | кВт | Вт/Вт | БТЕ/час/Вт | см3/об | м3 | м3/ч | |
50Гц |
||||||||
SH90 | 7,5 | 22300/76100 | 7,19 | 3,10 | 10,58 | 88,40 | 15,4 | 3,0 |
SH105 | 9 | 26800/91500 | 847 | 3,17 | 10,82 | 103,50 | 18,0 | 3,3 |
SH120 | 10 | 30000/102400 | 9,46 | 3,17 | 10,82 | 116,90 | 20,3 | 3,3 |
SH140 | 12 | 34700/118400 | 10,58 | 3,28 | 11,19 | 133,00 | 23,1 | 3,3 |
SH161 | 13 | 38800/132400 | 12,15 | 3,19 | 10,89 | 151,70 | 26,4 | 3,3 |
SH184 | 15 | 44700/152600 | 13,73 | 3,25 | 11,09 | 170,30 | 29,6 | 3,6 |
SH180 | 15 | 44500/151900 | 13,87 | 3,21 | 10,96 | 170,20 | 29,6 | 6,7 |
SH240 | 20 | 59700/203800 | 18,50 | 3,23 | 11,02 | 227,60 | 39,6 | 6,7 |
SH295 | 25 | 73200/249800 | 22,51 | 3,25 | 11,09 | 276,20 | 48,1 | 6,7 |
SH380 | 30 | 90500/308900 | 28,18 | 3,21 | 10,96 | 345,00 | 60,0 | 6,7 |
SH485 | 40 | 116400/397300 | 35,65 | 3,26 | 11,13 | 442,60 | 77,0 | 6,7 |
50Гц |
||||||||
SH90 | 7,5 | 27100/92500 | 8,57 | 3,16 | 10,78 | 88,40 | 18,6 | 3,0 |
SH105 | 9 | 32100/109600 | 9,96 | 3,22 | 10,99 | 103,50 | 21,8 | 3,3 |
SH120 | 10 | 36800/125600 | 11,25 | 3,27 | 11,16 | 116,90 | 24,6 | 3,3 |
SH140 | 12 | 42300/144400 | 12,77 | 3,31 | 11,30 | 133,00 | 27,9 | 3,3 |
SH161 | 13 | 47200/161100 | 14,43 | 3,27 | 11,16 | 151,70 | 31,9 | 3,3 |
SH184 | 15 | 54000/184300 | 16,45 | 3,28 | 11,19 | 170,30 | 35,8 | 3,6 |
SH180 | 15 | 54300/185300 | 16,58 | 3,27 | 11,16 | 170,20 | 35,7 | 6,7 |
SH240 | 20 | 72200/246400 | 22,10 | 3,27 | 11,16 | 227,60 | 47,8 | 6,7 |
SH295 | 25 | 88500/302000 | 27,21 | 3,25 | 11,09 | 276,20 | 58,0 | 6,7 |
SH380 | 30 | 109600/374100 | 33,99 | 3,22 | 10,99 | 345,00 | 72,3 | 6,7 |
SH485 | 40 | 140600/479900 | 43,28 | 3,25 | 11,09 | 442,60 | 92,9 | 6,7 |
(1) Объемная производительность при номинальной частоте вращения 2900 об/мин при 50Гц, 3500 об/мин при 60Гц
При стандартных расчётных условиях ARI: температура кипения 7,2°C; температура конденсации 54,4°C; переохлаждение 8,3К; перегрев 11,1К
Хладагент: R410А.