Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Настенные газовые двухконтурные котлы Electrolux Basic Space Duo 30 Fi применяются как в качестве нагрева воды в системе водоснабжения, так и нагрева системы отопления. Устройство прекрасно подходит для частных хозяйств, коттеджей и квартир. Этот котёл отапливает площадь помещения до 280 квадратных метров. Оснащён теплообменниками медным первичным и пластинчатым из нержавеющей стали. Камера сгорания герметически закрыта. Имеет кнопочно - цифровое управление, с функцией «программатора», которое отображает на жидкокристаллическом дисплее режимы работ и информационные сообщения. Котёл обладает защитными функциями от повышения давления и пониженного давления в отопительной системе, защищён от замерзания.
Скачать описание Настенные газовые котлы Electrolux Basic Space Duo
| Основные | |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Белый |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 0.13 кВт |
| КПД, % | 91.8 |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 30 кВт |
| Макс. производ-ность при ΔТ=25°С, л/мин | 17.2 л/мин |
| Мин. расход воды для переключения в режим ГВС | 2.5 л/мин |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 30 кВт |
| Расход природного газа, до | 3.3 м3/час |
| Расход природного газа, от | 0.85 м3/час |
| Расход сжиженного газа, до | 2.4 кг/ч |
| Расход сжиженного газа, от | 0.62 кг/ч |
| Режимы и функции | |
| Встроенный программатор "Program easy" | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Режим "зимний" | Да |
| Режим "летний" | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Да |
| Функция авторестарта по газу / электричеству | Да / Да |
| Функция адаптации к малым системам отопления "SSAF" | Да |
| Функция бесшумной работы "Silent Pro" | Нет |
| Функция динамической стабилизации ГВС | Да (DTC) |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Да |
| Функция форсированного нагрева ГВС "FHF" | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Степень защиты / Класс защиты | IPX4D/1 |
| Технологии | |
| Материал теплообменника | Бескислородная медь |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип котла | Классический газовый |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения / Настенная вертикальная |
| Напряжение электропитания | 230,0 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вид топлива | Природный газ / Метан |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (внешняя) " |
| Макс. давление в водопроводе | 6 бар |
| Макс. давление системы отопления | 3 бар |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Мин. давление в водопроводе | 0.3 бар |
| Номинальное давление природного газа | 13-25 мбар |
| Номинальное давление сжиженного газа | 25-37 мбар |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (внешняя) " |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) " |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 36.5 кг |
| Высота товара | 0.725 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,725*0,403*0,325 м |
| Глубина товара | 0.325 м |
| Ширина товара | 0.403 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Отопление / - |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Объем встроенного расширительного бака | 8 л |
| Система дымоудаления | 60/100 / 80/80 |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор - встроенный) |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Basic Space Duo |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) 0,725*0,403*0,325 м
