info@microklimate.ru Пн. - Пт. с 9-00 до 18-00
Корзина
Системы вентиляции Системы вентиляции
Холодильное оборудованиеХолодильное оборудование
Системы автоматизацииСистемы автоматизации







Каталог
Вентиляторы Канальное оборудование Вентиляционные установки Завесы Изоляция Центральные кондиционеры Увлажнители Осушители Бытовая приточная вентиляция Очистка воздуха



Нагреватель NEP 30-15/4,5 Nevatom

Код товара: NEP 30-15/4,5
Цена по запросу
Купить

Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8

Доставка: Транспортная компания

Актуальность цен и наличие уточняйте у менеджера

Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.

 

Описание
Характеристики
Размеры
Нагреватель NEP 30-15/4,5 Nevatom для прямоугольных каналов электрический обеспечивает беспрерывный нагрев воздушных масс в вентиляционных системах зданий.
Устройство и монтаж
Материал изготовления корпуса и коммутационной коробки - оцинкованный стальной лист.
Материал изготовления нагревательных стержней - нержавейка, распорок - алюминий.
Воздухонагреватель монтируется горизонтально или вертикально , при этом направление потока должно совпадать с направлением нанесенной стрелки. Желательно, чтобы теплообменник располагался на расстоянии до следующего узла вентсистемы больше 1 диагонали присоединительного патрубка.
Допустимая минимальная скорость потока 1,5 м/с , макс.температура выходящего воздуха 40°С.
Обозначение

Нагреватели для прямоугольных каналов NEP

Документация;

Скачать описание электрических нагревателей


Типоразмер Мощность, кВт Ток, А Напряже- ние пита - ния, В Кабель питания
марка
30-15/3 3 13,1 1*220 ВВГ 3*2,5
30-15/4,5 4,5 19,1 3*380 ВВГ 4*2,5
40-20/6 6 9,1 ВВГ 4*2,5
40-20/12 12 18,1 ВВГ 4*1,5
40-20/18 18 27,1 ВВГ 4*2,5
40-20/24 24 36,2 ВВГ 4*2,5
50-25/7,5 7,5 11,3 ВВГ 4*2,5
50-25/15 15 22,6 ВВГ 4*2,5
50-25/22,5 22,5 33,9 ВВГ 4*2,5
50-25/30 30 45,1 ВВГ 4*2,5
50-30/7,5 7,5 11,3 ВВГ 4*2,5
50-30/15 15 22,6 ВВГ 4*2,5
50-30/22,5 22,5 33,9 ВВГ 4*2,5
50-30/30 30 45,2 ВВГ 4*6
60-30/15 15 22,6 ВВГ 4*2,5
60-30/22,5 22,5 33,9 ВВГ 4*2,5
60-30/30 30 45,1 ВВГ 4*6
60-30/37,5 37,5 56,4 ВВГ 4*6
60-35/15 15 22,6 ВВГ 4*2,5
60-35/22,5 22,5 33,9 ВВГ 4*2,5
60-35/30 30 45,1 ВВГ 4*6
60-35/37,5 37,5 56,4 ВВГ 4*6
60-35/45 45 67,6 ВВГ 4*10
70-40/15 15 22,6 ВВГ 4*2,5
70-40/30 30 45,1 ВВГ 4*6
70-40/45 45 67,6 ВВГ 4*10
70-40/60 60 90,1 ВВГ 4*16
70-40/75 75 12,7 ВВГ 4*16
80-50/15 15 22,6 ВВГ 4*2,5
80-50/30 30 45,1 ВВГ 4*6
80-50/45 45 67,6 ВВГ 4*10
80-50/60 60 90,1 ВВГ 4*16
80-50/75 75 112,7 ВВГ 4*16
90-50/30 30 45,1 ВВГ 4*6
90-50/45 45 67,6 ВВГ 4*10
90-50/60 60 90,1 ВВГ 4*16
90-50/75 75 112,7 ВВГ 4*16
90-50/90 90 135,1 ВВГ 4*16
100-50/45 45 67,6 ВВГ 4*10
100-50/60 60 90,1 ВВГ 4*16
100-50/75 75 112,7 ВВГ 4*16
100-50/90 90 135,1 ВВГ 4*16
100-50/120 120 182 ВВГ 4*16

КОНСТРУКЦИЯ

Типоразмер Габаритные размеры, мм Масса,
кг
A B E F H C L K
30-15/3 300 150 320 170 410 190 360 9 7
30-15/4,5 300 150 320 170 410 190 360 9 7,4
40-20/6 400 200 420 220 510 240 390 9 16
40-20/12 510 16
40-20/18 630 16,8
40-20/24 750 17,1
50-25/7,5 500 250 520 270 610 290 390 9 11
50-25/15 510 15
50-25/22,5 630 19
50-25/30 750 21
50-30/7,5 500 300 520 320 610 340 390 9 11,5
50-30/15 510 15,7
50-30/22,5 630 19,8
50-30/30 750 24,5
60-30/15 600 300 620 320 710 340 510 9 16,8
60-30/22,5 630 22,4
60-30/30 750 26,4
60-30/37,5 870 30,4
60-35/15 600 350 620 370 710 390 510 9 17,5
60-35/22,5 630 24,6
60-35/30 750 28,4
60-35/37,5 870 32,4
60-35/45 990 36,4
70-40/15 700 400 720 420 812 440 510 9 26,7
70-40/30 510 27,1
70-40/45 830 750 41,2
70-40/60 750 42,7
70-40/75 990 44,3
80-50/15 800 500 830 530 910 560 510 11 31,1
80-50/30 510 31,4
80-50/45 930 750 45,2
80-50/60 750 48,2
80-50/75 990 51,2
90-50/30 900 500 930 530 960 560 510 11 31,5
90-50/45 750 49,8
90-50/60 51,8
90-50/75 990 53,8
90-50/90 990 56,8
100-50/45 1000 500 1030 530 1060 560 750 11 51
100-50/60 54
100-50/75 990 57
100-50/90 990
100-50/120 1190 67



Похожие товары








Просмотренные товары

Чат с менеджером