Цена по запросу
Корзина
Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
| Модель | KT 45B | KT 80B | KT 100B |
| Производительность осушения при t=15°С/60% отн. вл., л/сут | 45,1 | 83,1 | 101,4 |
| Потребляемая электрическая мощность (номинальная), кВт | 2,5 | 5,3 | 6,6 |
| Ток (максимальный), А | 5,9 | 16,0 | 17,6 |
| Напряжение электропитания, В/ф | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
| Производительность вентилятора, м3/ч | 1900 | 3600 | 4100 |
| Макс. внешнее статическое давление, Па | 50 | 50 | 50 |
| Хладагент | R407C | R407C | R407C |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 62 | 66 | 67 |
| Рабочий диапазон температуры воздуха, °C | 1-18 | 1-18 | 1-18 |
| Рабочий диапазон относительной влажности, % | 50-99 | 50-99 | 50-99 |
| Вес, кг | 112 | 184 | 188 |

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм |
| KT 45B | 700 | 570 | 850 |
| KT 80B | 635 | 1004 | 1283 |
| KT 100B | 635 | 1004 | 1283 |
