Цена по запросу
Корзина
Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Преобразователь частоты Innovert ISD372U21B разработан для управления двигателями транспортеров, конвейеров, насосов, вентиляторов. компрессоров и др.Небольшие размеры позволяют крепить прибор на DIN-рейку и монтировать его в шкаф управления.
Преимущества:
Расшифровка обозначения

Инструкция по эксплуатации преобразователя частоты серии ISD mini
| Производитель: | INNOVERT |
| Серия: | ISD mini |
| Модель: | ISD372U21B |
| Применение: | насосы / вентиляторы / общепром |
| Мощность, кВт: | 3.7 |
| Номинальный ток, А: | 16.5 |
| Напряжение питания, В: | 220 |
| Фазность (количество фаз): | 1 |
| Выходная частота, Гц: | 0,1-400 |
| Класс защиты: | IP 20 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 150 |
| Время разгона, с: | 0-999,9 |
| Время торможения, с: | 0-999,9 |
| ЭМС фильтр: | - |
| Тормозной блок: | + |
| Аналоговый вход, кол-во: | 2 |
| Дискретный вход, кол-во: | 6 |
| Аналоговый выход, кол-во: | 2 |
| Дискретный выход, кол-во: | 1 |
| Релейный выход, кол-во: | 1 |
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | + |
| Регулятор: | ПИД - регулирование |
| Управление по ВЧХ: | + |
| Векторное управление с обратной связью: | - |
| Бессенсорное векторное управление: | - |
| Рабочая температура, °С: | -10.....+40 |
| Температура хранения, °С: | -20......+60 |
| Габариты (ШхВхГ), мм: | 100x183x137,6 |
| Вес, кг: | 1,6 |
Габаритные, установочные размеры и масса преобразователя
Размеры: мм
| Модель | Тип корпуса | W | H | D | A | B | Ød |
| ISD091M21B~ISD152M21B | 1 | 68 | 132 | 102 | 120 | 57 | 4,5 |
| ISD222M21B | 2 | 72 | 142 | 112 | 130 | 61 | 4,5 |
| ISD251M43B~ISD222M43B | |||||||
| ISD302M43B~ISD552M43B | 3 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 4,5 |
| ISD752M43B, ISD113M43B | 4 | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4,5 |
| ISD153M43B~ISD223M43B | 5 | 151 | 332 | 167 | 318 | 137 | 7 |
| ISD303M43B, ISD373M43B | 6 | 217 | 400 | 201 | 385 | 202 | 7 |
| ISD453M43B, ISD553M43B | 7 | 300 | 470 | 244 | 440 | 200 | 9 |
| ISD753M43B~ISD114M43B | 8 | 278 | 630 | 314 | 612 | 200 | 9 |
Схема подключения