Цена по запросу
Корзина

Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
| Модель | PCO2HT-R1S1-Touch | PCO2HT-R1S1-Touch-Modbus | ||
| Диапазон концентрации СО2 | ppm | 0-2000 | ||
| Диапазон отн. влажности | % | 0-100 | ||
| Диапазон температуры | °С | 0-50 | ||
| Напряжение | 24 В перем./24 В пост. | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 3,6 | ||
| Выходной сигнал | 0–10 В, 4–20 мА | |||
| Релейный контакт | А/В | 6/250 (переключающий) | ||
| Точность: | концентрация СО2 | ± 40 ppm + 2% | ||
| влажность | ±4% (влажность в диапазоне 10…90%) | |||
| температура | ±0,5°С | |||
| Дисплей | сенсорный | |||
| Сетевой протокол | – | Modbus | ||
| Степень защиты | IP 20 | |||
| Габаритные размеры, ВxШxГ | мм | 91 x 100 x 32 | ||
Размеры, мм

Схема подключения
