Цена по запросу
Корзина
Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Прямоугольный шумоглушитель RSA 600х300/1000 устанавливается с целью снизить аэpо-динамический шум в вентсистеме.
Конструкция шумоглушителя
Материал изготовления устройства - оцинкованная сталь. Материал звукопоглащающих пластин, которые находятся внутри корпуса - минеральное волокно.
Монтаж
До соседнего узла должен быть прямой воздуховод длиной более 1м. Направление подачи воздуха при установке шумоглушителя не важно.
| Модель | Размеры, мм | Кол-во пластин | Вес, кг | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | ||||||||||
| A | B | L | E | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| RSA 300x150/1000M1 | 300 | 150 | 1000 | 100 | 2 | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 400x200/1000M1 | 400 | 200 | 1000 | 100 | 2 | 10,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 500x250/1000M1 | 500 | 250 | 1000 | 100 | 3 | 14,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 500x300/1000M1 | 500 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 16,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 600x300/1000M1 | 600 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 18,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 600x350/1000M1 | 600 | 350 | 1000 | 100 | 3 | 19,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 700x400/1000M1 | 700 | 400 | 1000 | 100 | 4 | 25,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 800x500/1000M1 | 800 | 500 | 1000 | 100 | 4 | 31,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 1000x500/1000M1 | 1000 | 500 | 1000 | 100 | 5 | 37,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
.

| Модель | Размеры, мм | |||
| A | B | L | E | |
| RSA 300x150/1000M1 | 300 | 150 | 1000 | 100 |
| RSA 400x200/1000M1 | 400 | 200 | 1000 | 100 |
| RSA 500x250/1000M1 | 500 | 250 | 1000 | 100 |
| RSA 500x300/1000M1 | 500 | 300 | 1000 | 100 |
| RSA 600x300/1000M1 | 600 | 300 | 1000 | 100 |
| RSA 600x350/1000M1 | 600 | 350 | 1000 | 100 |
| RSA 700x400/1000M1 | 700 | 400 | 1000 | 100 |
| RSA 800x500/1000M1 | 800 | 500 | 1000 | 100 |
| RSA 1000x500/1000M1 | 1000 | 500 | 1000 | 100 |
