Цена по запросу
Корзина
Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Шкаф управления Ballu Machine BM-W-SMT345-G220-P1 предназначен для управления вентиляционной системой, имеющей водяной нагреватель, водяной или фреоновый охладитель, рекуперацию,
Применение шкафа управления
Шкаф обеспечивает:
Обозначения

Преимущества
Комплектация
| BM-W | |||||||||||||||||||||
| Относительная влажность (макс.), % | 90 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||||
| Нагреватель | водяной или электрический | ||||||||||||||||||||
| Двигатель вентилятора | асинхронный двигатель переменного тока | ||||||||||||||||||||
| Корпус | пластик | ||||||||||||||||||||
| Привод воздушной заслонки, В | 230 (опционально 24) | ||||||||||||||||||||
| Регулятор температуры | Danfoss UNIVERSE 6 | ||||||||||||||||||||
| Количество регулирующих выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования температуры, °С | 5…40 | ||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | 0…50 | ||||||||||||||||||||
| Модель | Напряжение питания, ф.; В | Потребляемая мощность вентилятора, кВт | Потребляемая мощность насоса/ электронагревателя, кВт |
Габаритные (Вразмеры м |
Масса, кг | |||||||||||||||||
| BM-W-SM | ||||||||||||||||||||||
| Шкаф управления BM-W-SM115-G220-P1 | 1; 220 | 0 -1,5 (1ф.; 220В) | 0,35 (1ф.; 220В) | 300 × 565 × 140 | 4 | |||||||||||||||||
| Шкаф управления BM-W-SM135-G220-P1 | 1; 220 | 1,5-3,5 (1ф.; 220В) | 0,35 (1ф.; 220В) | 300 × 565 × 140 | 4 | |||||||||||||||||
| Шкаф управления BM-W-SM345-G220-P1 | 3; 380 | 0 -4,5 (3ф.; 380В) | 0,35 (1ф.; 220В) | 300 × 565 × 140 | 5 | |||||||||||||||||
| Шкаф управления BM-W-SM390-G220-P1 | 3; 380 | 4,5-9,0 (3ф.; 380В) | 0,35 (1ф.; 220В) | 300 × 565 × 140 | 5 | |||||||||||||||||
| BM-W-SF | ||||||||||||||||||||||
| Шкаф управления BM-W-SF122-G220-P1 | 1; 220 | 0 -2,2 (3ф.; 220В) | 0,35 (1ф.; 220В) | 300 × 565 × 140 | 4 | |||||||||||||||||
| Шкаф управления BM-W-SF345-G220-P1 | 3; 380 | 0 -4,5 (3ф.; 380В) | 0,35 (1ф.; 220В) | 300 × 565 × 140 | 4 | |||||||||||||||||
| Шкаф управления BM-W-SF390-G220-P1 | 3; 380 | 4,5-9,0 (3ф.; 380В) | 0,35 (1ф.; 220В) | 300 × 565 × 140 | 4 | |||||||||||||||||
