Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Скважинный насос Grundfos SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW предназначен для подачи воды с нижних водоносных горизонтов на поверхность земли. Насос может работать с водой повышенного уровня минерализации и с технической водой при слабом уровне ее механического загрязнения.
Основная сфера применения - водоснабжения частных домов и небольших фермерских хозяйств. Кроме того может применяться в ирригационных системах для откачивания и понижения уровня грунтовых вод, для поддержки давления в водопроводной системе, для систем пожаротушения и решения других подобных задач. Конструктивно насос состоит из электродвигателя и центробежной многокаскадной нагнетающей турбины.
Особенности:
| Наименование | Значение |
| Номер модели | 98699356 |
| Частота вращения | 2900 об/м |
| Номинальный расход | 14 м³/ч |
| Номинальный напор | 47.3 м |
| Допуск на рабочие хар-ки | ISO9906:2012 3B |
| Исполнение электродвигателя | T40 |
| Насос | Нержавеющая сталь |
| Насос | EN 1.4301 |
| Насос | AISI 304 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | EN 1.4301 |
| Рабочее колесо | AISI 304 |
| Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
| Электродвигатель | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Электродвигатель | AISI 304 |
| Выход насоса | RP2 |
| Диаметр электродвигателя | 4 inch |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Максимальная температура жидкости | 40 °C |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 40 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Тип электродвигателя | MS4000 |
| Применяемый электродвигатель | NEMA |
| Номинальная мощность - P2 | 3 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса | 3 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 380-400-415 V |
| Номинальный ток | 7.70-7.85-8.10 A |
| Пусковой ток | 460-490-500 % |
| Cos фи - характеристика мощности | 0.82-0.77-0.73 |
| Номинальная скорость | 2850-2865-2875 об/м |
| Способ запуска | прямой пуск |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥ | 0.50 |
| ErP статус | EuP Отдельностоящий/Прод. |
| Нетто вес | 30.7 кг |
| Полный вес | 55.9 кг |
| Объем упаковки | 0.2 м³ |

