Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 7,5/7,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,3/2,1 |
Тип фреона | R410A |
Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА | 43 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 1100 |
Защита от поражения электрическим током | 1 класс |
Класс пылевлагозащищенности (внутренний блок) | IP20 |
Класс пылевлагозащищенности (внешний блок) | IP24 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840 × 248 × 840 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800 × 550 × 260 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 28,0 |
Вес нетто (внешний блок), кг | 54,0 |
Габаритные размеры
Модель (внутренний блок) | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F,мм |
EACC-12 H/UP2/N3 EACC-18 H/UP2/N3 |
650 | 650 | 570 | 570 | 400 | 610 |
EACC-24 H/UP2/N3 EACC-36H/UP2/N3_18Y EACC-48 H/UP2/N3 EACC-60 H/UP2/N3 |
950 | 950 | 840 | 840 | 760 | 760 |
Модель (внешний блок) | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | Е,мм | H,мм | I,мм |
EACO-12 H/UP2/N3_LAK | 868 | 800 | 260 | 285 | 312 | 550 | 608 |
EACO-18 H/UP2/N3_LAK | 868 | 800 | 260 | 285 | 312 | 550 | 608 |
EACO-24 H/UP2/N3_LAK | 985 | 900 | 300 | 320 | 345 | 640 | 628 |
EACO-36H/UP2/N3_18Y (LAK) | 970 | 885 | 366 | 387 | 414 | 795 | 580 |
EACO-48 H/UP2/N3_LAK | 1 035 | 950 | 340 | 387 | 414 | 1 050 | 580 |
EACO-60 H/UP2/N3_LAK | 1 039 | 950 | 340 | 380 | 417 | 1 386 | 580 |
Устройство кондиционера
Внутренний блок
1 Встроенное дренажное устройство
2 Дренажная труба
3 Направляющая заслонка
4 Трубопроводы хладагента и электрические соединительные провода*
5 Пульт дистанционного управления
6 Выход воздуха
7 Встроенный воздушный фильтр
8 Воздухозаборная решетка
Наружный блок
9 Трубопровод хладагента
10 Выход воздуха
11 Выход воздуха
*Не поставляется в базовом комплекте