Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Холодопроизводительность, BTU | 11000 (3700~13000) |
Теплопроизводительность, BTU | 12000 (3400~13300) |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,7 |
Напряжение питания, В ~ Гц | 220-240~50 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 1000(100~1480) |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 970(160~1730) |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 500/1900 |
Номинальный ток, охлаждение, А | 4,4 |
Номинальный ток, обогрев, А | 4,3 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутр/внешн | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Уровень шума, внутр блок, дБ(А) | 24 |
Уровень шума, внешн блок, дБ(А) | 55,5 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715х285х194 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 700х550х275 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 7,7 |
Вес нетто (наружный блок), кг | 22,7 |
Габаритные размеры
Модель (внутренний блок) | A,мм | B,мм | C,мм |
BSDI/in-07HN1 | 750 | 285 | 194 |
BSDI/in-09HN1 | 750 | 285 | 194 |
BSDI/in-12HN1 | 773 | 285 | 194 |
BSDI/in-18HN1 | 840 | 302 | 213 |
BSDI/in-24HN1 | 914 | 327 | 220 |
Модель (внешний блок) | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | H,мм | i,мм |
BSDI/out-07HN1 | 750 | 681 | 285 | 292 | 434 | 460 |
BSDI/out-09HN1 | 750 | 681 | 285 | 292 | 434 | 460 |
BSDI/out-12HN1 | 773 | 700 | 275 | 260 | 550 | 450 |
BSDI/out-18HN1 | 840 | 770 | 300 | 298 | 555 | 487 |
BSDI/out-24HN1 | 914 | 845 | 363 | 350 | 702 | 540 |
Устройство кондиционера