Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Холодопроизводительность, BTU | 22000 (9100~26900) |
Теплопроизводительность, BTU | 22000 (5300~24000) |
Хладагент / вес, кг | R410A / 1,56 |
Напряжение питания, В ~ Гц | 220-240~50 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 2140(260~2830) |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 1890(260~3290) |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 1020/2716 |
Номинальный ток, охлаждение, А | 9,3 |
Номинальный ток, обогрев, А | 8,2 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутр/внешн | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | В/В |
Уровень шума, внутр блок, дБ(А) | 35 |
Уровень шума, внешн блок, дБ(А) | 61 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040х327х220 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 845x702x363 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 13 |
Вес нетто (наружный блок), кг | 50,0 |
Габаритные размеры
Модель (внутренний блок) | A,мм | B,мм | C,мм |
BSDI/in-07HN1 | 750 | 285 | 194 |
BSDI/in-09HN1 | 750 | 285 | 194 |
BSDI/in-12HN1 | 773 | 285 | 194 |
BSDI/in-18HN1 | 840 | 302 | 213 |
BSDI/in-24HN1 | 914 | 327 | 220 |
Модель (внешний блок) | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | H,мм | i,мм |
BSDI/out-07HN1 | 750 | 681 | 285 | 292 | 434 | 460 |
BSDI/out-09HN1 | 750 | 681 | 285 | 292 | 434 | 460 |
BSDI/out-12HN1 | 773 | 700 | 275 | 260 | 550 | 450 |
BSDI/out-18HN1 | 840 | 770 | 300 | 298 | 555 | 487 |
BSDI/out-24HN1 | 914 | 845 | 363 | 350 | 702 | 540 |
Устройство кондиционера