Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Холодопроизводительность, BTU | 10 000 (4 780-10 240) |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 (4 780-10 240) |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,62 |
Напряжение питания, В ~ Гц | 220-240~50 |
Номинальная мощность, охлаждение, Вт | 905 (350~1250) |
Номинальная мощность, обогрев, Вт | 740 (350~1300) |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 |
Номинальный ток, охлаждение, А | 4,0 |
Номинальный ток, обогрев, А | 3,4 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутр/внешн | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А |
Уровень шума, внутр блок, дБ(А) | 21-39 |
Уровень шума, внешн блок, дБ(А) | 53 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745×270×214 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 660×482×240 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 8.0 |
Вес нетто (наружный блок), кг | 22,0 |
Габаритные размеры
Модель (внутренний блок) | A,мм | B,мм | C,мм |
BSPI/in-10HN1/BL/EU | 780 | 270 | 212 |
BSPI/in-13HN1/BL/EU | 780 | 270 | 212 |
Модель (внешний блок) | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | H,мм | i,мм |
BSPI/out-10HN1/BL/EU | 733 | 660 | 240 | 264 | 482 | 438 |
BSPI/out-13HN1/BL/EU | 733 | 660 | 240 | 264 | 482 | 438 |
Устройство кондиционера