Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Мощность (охлаждение/обогрев), Btu/h | 47900/52000 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 5150/5350 |
Мощность РТС-нагревателя(обогрев), Вт | 3700 |
Напряжение питания, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Номинальный ток(охлаждение/обогрев), А | 9,0/9,2 +5,3 |
Уровень звукового давления (макс/мин), дБ(А) | 52/49 |
Расход воздуха (макс/мин), м3/ч | 1700/1480 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D |
Размеры прибора (внутренний блок) (Ш×В×Г), мм | 550×1824×418 |
Размеры прибора (наружный блок) (Ш×В×Г), мм | 900×1170×350 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 55,8 |
Вес нетто (наружный блок), кг | 97 |
Устройство и составные части
1 - Выпускное отверстие для воздуха
2 - Панель управления и кнопки
3 - Передняя панель
4 - Карман для хранения пульта ДУ
5 - Пульт дистанционного управления
6 - Соединительная трубка
7 - Сливная трубка кондиционера
8 - Обвязочная лента