Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Средняя площадь помещения, м2 | 140 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Bт/ч | 14067/16120 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 5190/4405 |
Тип фреона | R410A |
Напряжение, В/Гц | 380-415/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 9,10/7,7 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА | 50 |
Уровень звукового давления (наружный блок), дБА | 63 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 2282 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | D/A |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (Ш×В×Г), мм | 1200×865×300 |
Габаритные размеры (наружный блок) (Ш×В×Г), мм | 770×300×555 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 44.5 |
Вес нетто (наружный блок), кг | 93.0 |
Наружные блоки