Цена по запросу
Корзина
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Свойство | Значение |
Средняя площадь помещения, м2 | 160 |
Производительность (охлаждение/обогрев), Bт/ч | 16119/17585 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 6225/5187 |
Тип фреона | R410A |
Напряжение, В/Гц | 380-415/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 10,9/9,10 |
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА | 47 |
Уровень звукового давления (наружный блок), дБА | 63 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 2275 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | E/C |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Габаритные размеры (внутренний блок) (Ш×В×Г), мм | 1200×865×300 |
Габаритные размеры (наружный блок) (Ш×В×Г), мм | 900×350×1170 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 47,0 |
Вес нетто (наружный блок), кг | 97.0 |
Наружные блоки