Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Циркуляционные насосы Grundfos UPSD32-100 F используются для организации принудительного движения теплоносителя в системах водяного отопления, регулировки микроклимата и кондиционирования помещений. Насосы этой марки ориентированы на работу с водой или отопительным антифризом (гликольсодержащие жидкости).
Данное оборудование часто применяется в паре с любыми отопительными котлами, не имеющими собственного перекачивающего узла. Применение циркуляционных насосов также оправдано для более эффективной работы водяного «теплого пола».
Особенности:
| Наименование | Значение |
| Номер модели | 95906484 |
| Количество скоростей | 3 |
| Макс гидростатический напор | 100 дм |
| TF класс |
110
|
| Корпус насоса | Чугун |
| Корпус насоса | EN-JL1030 |
| Корпус насоса | ASTM 30 B |
| Рабочее колесо | Составной, PES/PP |
| Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80°C | 40°C |
| Макс. рабочее давление |
10 бар
|
| Соединение труб | DN 32 |
| Допустимое давление | PN 10 |
| Монтажная длина | 220 мм |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости |
от -25°C до +110°C
|
| Температура перекачиваемой жидкости | 60°C |
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
| C рабочий | 9,5 мкФ |
| Потребляемая мощность при скорости 1 | 280 Вт |
| Потребляемая мощность при скорости 2 | 340 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 345 Вт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 V |
| Ток при частоте вращения 1 | 1,3 A |
| Ток при частоте вращения 2 | 1,5 A |
| Ток при скорости 3 | 1,52 A |
| Класс защиты (IEC 34-5) | X5D |
| Размер конденсатора - работа | 9,5 мкФ |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Защита электродвигателя | CONTACT |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Положение коробки выводов | 9H |
| Объем упаковки | 0.03 м³ |
| Полный вес | 18,4 кг |

