Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Вентилятор канальный круглый K 315 M sileo** удачное решение для различных систем вентиляции - бытовых, общественных, административных и промышленных.
Изготовленный из оцинкованной листовой стали корпус имеет минимальную длину фланцев 25 мм для правильного крепления к воздуховодам. Все его части завальцованы.
Устанавливаются вентиляторы К прямо в воздуховодах круглого сечения. Возможен монтаж под любым углом по отношению к оси вентилятора. Может устанавливаться во влажных помещениях и даже на улице без дополнительной защиты. Комплектуется монтажным кронштейном с винтами.
Достоинства:
| Номинальные параметры | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 201 | Вт |
| Ток | 0,882 | A |
| Макс. расход воздуха | 1238 | м³/ч |
| Частота вращения | 2520 | 1/мин |
| Вес | 5.5 | кг |
| Температурные параметры | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 70 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 70 | °C |
| Акустические параметры | ||
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин) | 47.6 | дБ(А) |
| Защита / Классификация | ||
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты двигателя | IP44 | IP |
![]()
| K | øA | øB | C | D | E | F |
| 100 M | 99 | 218 | 26 | 166 | 26 | 218 |
| 125 M | 124 | 218 | 27 | 142 | 27 | 196 |
| 160 M | 159 | 286 | 25 | 147 | 26 | 198 |
| 200 M | 199 | 336 | 30 | 148 | 27 | 205 |
| 200 L | 199 | 336 | 30 | 174 | 27 | 231 |
| 250 M | 249 | 336 | 30,5 | 119,5 | 27 | 177 |
| 250 L | 249 | 336 | 30,5 | 144,5 | 27 | 202 |
| 315 M | 314 | 408 | 32,5 | 160,5 | 27 | 220 |
| 315 L | 314 | 408 | 38 | 161 | 27 | 225 |
