Цена по запросу
Корзина
Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Вентилятор канальный круглый KVK 160 M рекомендуется для приточно-вытяжных систем вентиляции там, где высокие требования к уровню шума. Представляет собой оцинкованный корпус с 50 мм слоем изоляции с центробежным вентилятором одностороннего всасывания c рабочими лопатками, загнутыми вперед. Внутри имеется покрытие, задерживающее волокна. У корпуса есть съемная крышка, закрепленная на 4-х винтах.
Достоинства:
| Номинальные параметры | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 111 | Вт |
| Ток | 0,48 | A |
| Макс. расход воздуха | 443 | м³/ч |
| Частота вращения | 2062 | 1/мин |
| Минимальный статический подпор | 0 | Па |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 70 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 70 | °C |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин) | 38,8 | дБ(А) |
| Вес | 11.3 | кг |
| Класс изоляции | B | |
| Класс защиты двигателя | 44 | IP |
| Емкость конденсатора | 2 | мкФ |

| KVK | A | B | C | D | E | F | G | øH | I |
| 160 | 230 | 266 | 134 | 132 | 367 | 415 | 464 | 160 | 40 |
