Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Вентилятор канальный круглый KVKE 200 - центробежный одностороннего всасывания вентилятор в шумоизолированном корпусе из оцинкованной листовой стали с 50 миллиметровым слоем изоляции из минваты. Внутри защита из перфорированной оцинкованной стальной пластины.
Двигатель с внешним ротором, а рабочее колесо с лопатками загнутыми назад. Двигатель установлен на откидной крышке для облегчения его обслуживания. Откидная крышка просто снимается, когда вытащен стержень, на котором крепятся петли. Двигатель снабжен для тепловой защиты встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском.
Рекомендуется для установки в помещениях с загрязненным воздухом с высокими требованиями к уровню шума и с ограниченным пространством.
Достоинства:
| Номинальные параметры | ||
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Входная мощность (P1) | 135 | Вт |
| Ток | 0,591 | A |
| Макс. расход воздуха | 785 | м³/ч |
| Частота вращения | 2633 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 70 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 70 | °C |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин) | 40,3 | дБ(А) |
| Вес | 18,8 | кг |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты двигателя | 44 | IP |
| Емкость конденсатора | 3.5 | мкФ |


| KVKE | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 125 | 125 | 433 | 479 | 125 | 128.5 | 442 | 246 | 470 |
| 160 | 160 | 482 | 528 | 145.5 | 132.5 | 505 | 266 | 530 |
| 200 | 200 | 482 | 534 | 150.5 | 149 | 505 | 303 | 530 |
| 250 | 250 | 578 | 700 | 176 | 174 | 596 | 359 | 620 |
| 315 | 315 | 680 | 802 | 208.5 | 207.5 | 705.5* | 430 | 730 |
