Цена по запросу
Корзина
Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Обзор функций бытового кондиционера TCL TAC-10HRID/TP
Дисплей и управление:
Режимы работы:
Функциональные возможности:
Фильтры:
Дополнительно:
Преимущества:
Бытовой кондиционер TCL TAC-10HRID/TP – это комфорт, свежесть и здоровье в вашем доме!
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Производитель | TCL |
| Серия | T-PRO |
| Внутренний блок | есть |
| Наружный блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2,6 кВт |
| Мощность обогрева | 2,63 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Ионизация | есть |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3,31 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3,73 |
|
Конструкция
|
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
|
Производительность и энергоэффективность
|
|
| Инверторная технология | есть |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,785 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,706 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 590 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
|
| Wi-Fi | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть (7 ступеней) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Осушение воздуха | есть |
|
Шум
|
|
| Шум внутреннего блока | 21-41 дБ |
| Шум наружного блока | 50 дБ |
|
Габариты
|
|
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина наружного блока | 777 мм |
| Высота наружного блока | 498 мм |
| Глубина наружного блока | 290 мм |
| Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
| Вес наружного блока | 24 кг |