Самовывоз: Автомобильный проезд, дом 10, стр. 8
Доставка: Транспортная компания
Отправьте заявку на e-mail: info@microklimate.ru, и менеджеры нашей компании свяжутся с Вами в ближайшее время.
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Seiya RAS-24TVG-EE комплект относится к серии SEIYA INVERTER Toshiba. Модельный ряд разработан в 2019 году и предназначен для применения в местах с повышенными требованиями к тишине и комфорту. Само название серии «SEIYA» означает «тихая ночь», что прямо говорит: сон с такими кондиционерами будет приятным и спокойным.
Преимущества
Функции
Примечание: Пункты со 2 по 6 относятся к модели для нагревания
Документация
| Основные | |
| Бренд | TOSHIBA |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Серия | SEIYA |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 65 м2 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 2.25 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.4 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 8.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 6.5 кВт |
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Нет |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 14 кг |
| Ширина внутр. блока | 1.05 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 38 кг |
| Глубина внутр. блока | 0.25 м |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Управление | |
| Таймер на включение | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |